Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München FC Bayern München | 9 | 8 | 0 | 1 | 334 | :263 | 71 | 16 | :2 | |
| 2. | TSV München-Allach II TSV München-Allach II | 9 | 8 | 0 | 1 | 313 | :243 | 70 | 16 | :2 | |
| 3. | MTSV Schwabing MTSV Schwabing | 8 | 6 | 0 | 2 | 255 | :227 | 28 | 12 | :4 | |
| 4. | SG Süd-Blumenau SG Süd-Blumenau | 9 | 6 | 0 | 3 | 271 | :255 | 16 | 12 | :6 | |
| 5. | TSV EBE Forst United TSV EBE Forst United | 8 | 5 | 0 | 3 | 242 | :220 | 22 | 10 | :6 | |
| 6. | TSV Übersee TSV Übersee | 9 | 4 | 1 | 4 | 222 | :234 | -12 | 9 | :9 | |
| 7. | SV München Laim SV München Laim | 7 | 3 | 0 | 4 | 179 | :184 | -5 | 6 | :8 | |
| 8. | TSV Sauerlach TSV Sauerlach | 8 | 3 | 0 | 5 | 253 | :244 | 9 | 6 | :10 | |
| 9. | HT München III HT München III | 7 | 2 | 1 | 4 | 204 | :240 | -36 | 5 | :9 | |
| 10. | TSV Vaterstetten TSV Vaterstetten | 8 | 2 | 0 | 6 | 225 | :252 | -27 | 4 | :12 | |
| 11. | SV Anzing II SV Anzing II | 8 | 1 | 0 | 7 | 188 | :258 | -70 | 2 | :14 | |
| 12. | TSV Milbertshofen TSV Milbertshofen | 8 | 0 | 0 | 8 | 188 | :254 | -66 | 0 | :16 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München FC Bayern München | 5 | 5 | 0 | 0 | 193 | :138 | 55 | 10 | :0 | |
| 2. | MTSV Schwabing MTSV Schwabing | 4 | 4 | 0 | 0 | 136 | :119 | 17 | 8 | :0 | |
| 3. | TSV EBE Forst United TSV EBE Forst United | 5 | 4 | 0 | 1 | 150 | :124 | 26 | 8 | :2 | |
| 4. | TSV München-Allach II TSV München-Allach II | 4 | 3 | 0 | 1 | 141 | :109 | 32 | 6 | :2 | |
| 5. | SG Süd-Blumenau SG Süd-Blumenau | 4 | 3 | 0 | 1 | 129 | :115 | 14 | 6 | :2 | |
| 6. | TSV Übersee TSV Übersee | 4 | 2 | 1 | 1 | 86 | :83 | 3 | 5 | :3 | |
| 7. | HT München III HT München III | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | :95 | -16 | 4 | :2 | |
| 8. | TSV Sauerlach TSV Sauerlach | 5 | 2 | 0 | 3 | 159 | :153 | 6 | 4 | :6 | |
| 9. | SV München Laim SV München Laim | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | :54 | 2 | 2 | :2 | |
| 10. | SV Anzing II SV Anzing II | 4 | 1 | 0 | 3 | 117 | :139 | -22 | 2 | :6 | |
| 11. | TSV Vaterstetten TSV Vaterstetten | 5 | 1 | 0 | 4 | 134 | :149 | -15 | 2 | :8 | |
| 12. | TSV Milbertshofen TSV Milbertshofen | 4 | 0 | 0 | 4 | 95 | :121 | -26 | 0 | :8 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV München-Allach II TSV München-Allach II | 5 | 5 | 0 | 0 | 172 | :134 | 38 | 10 | :0 | |
| 2. | FC Bayern München FC Bayern München | 4 | 3 | 0 | 1 | 141 | :125 | 16 | 6 | :2 | |
| 3. | SG Süd-Blumenau SG Süd-Blumenau | 5 | 3 | 0 | 2 | 142 | :140 | 2 | 6 | :4 | |
| 4. | MTSV Schwabing MTSV Schwabing | 4 | 2 | 0 | 2 | 119 | :108 | 11 | 4 | :4 | |
| 5. | SV München Laim SV München Laim | 5 | 2 | 0 | 3 | 123 | :130 | -7 | 4 | :6 | |
| 6. | TSV Übersee TSV Übersee | 5 | 2 | 0 | 3 | 136 | :151 | -15 | 4 | :6 | |
| 7. | TSV EBE Forst United TSV EBE Forst United | 3 | 1 | 0 | 2 | 92 | :96 | -4 | 2 | :4 | |
| 8. | TSV Vaterstetten TSV Vaterstetten | 3 | 1 | 0 | 2 | 91 | :103 | -12 | 2 | :4 | |
| 9. | TSV Sauerlach TSV Sauerlach | 3 | 1 | 0 | 2 | 94 | :91 | 3 | 2 | :4 | |
| 10. | HT München III HT München III | 4 | 0 | 1 | 3 | 125 | :145 | -20 | 1 | :7 | |
| 11. | TSV Milbertshofen TSV Milbertshofen | 4 | 0 | 0 | 4 | 93 | :133 | -40 | 0 | :8 | |
| 12. | SV Anzing II SV Anzing II | 4 | 0 | 0 | 4 | 71 | :119 | -48 | 0 | :8 | |
