Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Magdeburg SC Magdeburg | 13 | 12 | 0 | 1 | 433 | :368 | 65 | 24 | :2 | |
| 2. | SG Flensburg-Handewitt SG Flensburg-Handewitt | 13 | 10 | 1 | 2 | 447 | :406 | 41 | 21 | :5 | |
| 3. | THW Kiel THW Kiel | 13 | 10 | 1 | 2 | 403 | :364 | 39 | 21 | :5 | |
| 4. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 12 | 9 | 0 | 3 | 398 | :371 | 27 | 18 | :6 | |
| 5. | VfL Gummersbach VfL Gummersbach | 13 | 8 | 2 | 3 | 421 | :390 | 31 | 18 | :8 | |
| 6. | MT Melsungen MT Melsungen | 13 | 7 | 2 | 4 | 394 | :365 | 29 | 16 | :10 | |
| 7. | HC Erlangen HC Erlangen | 13 | 7 | 1 | 5 | 400 | :402 | -2 | 15 | :11 | |
| 8. | TBV Lemgo-Lippe TBV Lemgo-Lippe | 13 | 7 | 1 | 5 | 404 | :407 | -3 | 15 | :11 | |
| 9. | TSV Hannover-Burgdorf TSV Hannover-Burgdorf | 13 | 5 | 3 | 5 | 382 | :386 | -4 | 13 | :13 | |
| 10. | TVB 1898 Stuttgart TVB 1898 Stuttgart | 12 | 5 | 2 | 5 | 367 | :366 | 1 | 12 | :12 | |
| 11. | Bergischer HC Bergischer HC | 12 | 4 | 0 | 8 | 328 | :354 | -26 | 8 | :16 | |
| 12. | FA Göppingen FA Göppingen | 12 | 4 | 0 | 8 | 338 | :368 | -30 | 8 | :16 | |
| 13. | Rhein-Neckar Löwen Rhein-Neckar Löwen | 13 | 3 | 2 | 8 | 377 | :404 | -27 | 8 | :18 | |
| 14. | ThSV Eisenach ThSV Eisenach | 13 | 3 | 2 | 8 | 363 | :394 | -31 | 8 | :18 | |
| 15. | HBW Balingen-W. HBW Balingen-W. | 12 | 3 | 1 | 8 | 345 | :351 | -6 | 7 | :17 | |
| 16. | HC Hamburg HC Hamburg | 13 | 3 | 1 | 9 | 377 | :397 | -20 | 7 | :19 | |
| 17. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 13 | 2 | 1 | 10 | 377 | :426 | -49 | 5 | :21 | |
| 18. | HSG Wetzlar HSG Wetzlar | 12 | 1 | 2 | 9 | 352 | :387 | -35 | 4 | :20 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Magdeburg SC Magdeburg | 7 | 7 | 0 | 0 | 240 | :197 | 43 | 14 | :0 | |
| 2. | SG Flensburg-Handewitt SG Flensburg-Handewitt | 7 | 7 | 0 | 0 | 245 | :216 | 29 | 14 | :0 | |
| 3. | THW Kiel THW Kiel | 7 | 6 | 1 | 0 | 220 | :187 | 33 | 13 | :1 | |
| 4. | MT Melsungen MT Melsungen | 6 | 5 | 1 | 0 | 192 | :158 | 34 | 11 | :1 | |
| 5. | VfL Gummersbach VfL Gummersbach | 6 | 4 | 1 | 1 | 203 | :182 | 21 | 9 | :3 | |
| 6. | TSV Hannover-Burgdorf TSV Hannover-Burgdorf | 7 | 4 | 1 | 2 | 217 | :210 | 7 | 9 | :5 | |
| 7. | HC Erlangen HC Erlangen | 7 | 4 | 1 | 2 | 207 | :205 | 2 | 9 | :5 | |
| 8. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 5 | 4 | 0 | 1 | 166 | :151 | 15 | 8 | :2 | |
| 9. | TVB 1898 Stuttgart TVB 1898 Stuttgart | 5 | 3 | 0 | 2 | 160 | :148 | 12 | 6 | :4 | |
| 10. | FA Göppingen FA Göppingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 207 | :210 | -3 | 6 | :8 | |
| 11. | TBV Lemgo-Lippe TBV Lemgo-Lippe | 7 | 3 | 0 | 4 | 213 | :222 | -9 | 6 | :8 | |
| 12. | HC Hamburg HC Hamburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 152 | :154 | -2 | 5 | :5 | |
| 13. | Rhein-Neckar Löwen Rhein-Neckar Löwen | 6 | 2 | 1 | 3 | 169 | :182 | -13 | 5 | :7 | |
| 14. | ThSV Eisenach ThSV Eisenach | 7 | 2 | 1 | 4 | 200 | :210 | -10 | 5 | :9 | |
| 15. | Bergischer HC Bergischer HC | 5 | 2 | 0 | 3 | 136 | :146 | -10 | 4 | :6 | |
| 16. | HBW Balingen-W. HBW Balingen-W. | 7 | 1 | 1 | 5 | 194 | :197 | -3 | 3 | :11 | |
| 17. | HSG Wetzlar HSG Wetzlar | 6 | 0 | 2 | 4 | 181 | :191 | -10 | 2 | :10 | |
| 18. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 7 | 0 | 0 | 7 | 204 | :234 | -30 | 0 | :14 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Magdeburg SC Magdeburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 193 | :171 | 22 | 10 | :2 | |
| 2. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 7 | 5 | 0 | 2 | 232 | :220 | 12 | 10 | :4 | |
| 3. | TBV Lemgo-Lippe TBV Lemgo-Lippe | 6 | 4 | 1 | 1 | 191 | :185 | 6 | 9 | :3 | |
| 4. | VfL Gummersbach VfL Gummersbach | 7 | 4 | 1 | 2 | 218 | :208 | 10 | 9 | :5 | |
| 5. | THW Kiel THW Kiel | 6 | 4 | 0 | 2 | 183 | :177 | 6 | 8 | :4 | |
| 6. | SG Flensburg-Handewitt SG Flensburg-Handewitt | 6 | 3 | 1 | 2 | 202 | :190 | 12 | 7 | :5 | |
| 7. | HC Erlangen HC Erlangen | 6 | 3 | 0 | 3 | 193 | :197 | -4 | 6 | :6 | |
| 8. | TVB 1898 Stuttgart TVB 1898 Stuttgart | 7 | 2 | 2 | 3 | 207 | :218 | -11 | 6 | :8 | |
| 9. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 173 | :192 | -19 | 5 | :7 | |
| 10. | MT Melsungen MT Melsungen | 7 | 2 | 1 | 4 | 202 | :207 | -5 | 5 | :9 | |
| 11. | HBW Balingen-W. HBW Balingen-W. | 5 | 2 | 0 | 3 | 151 | :154 | -3 | 4 | :6 | |
| 12. | TSV Hannover-Burgdorf TSV Hannover-Burgdorf | 6 | 1 | 2 | 3 | 165 | :176 | -11 | 4 | :8 | |
| 13. | Bergischer HC Bergischer HC | 7 | 2 | 0 | 5 | 192 | :208 | -16 | 4 | :10 | |
| 14. | ThSV Eisenach ThSV Eisenach | 6 | 1 | 1 | 4 | 163 | :184 | -21 | 3 | :9 | |
| 15. | Rhein-Neckar Löwen Rhein-Neckar Löwen | 7 | 1 | 1 | 5 | 208 | :222 | -14 | 3 | :11 | |
| 16. | FA Göppingen FA Göppingen | 5 | 1 | 0 | 4 | 131 | :158 | -27 | 2 | :8 | |
| 17. | HSG Wetzlar HSG Wetzlar | 6 | 1 | 0 | 5 | 171 | :196 | -25 | 2 | :10 | |
| 18. | HC Hamburg HC Hamburg | 8 | 1 | 0 | 7 | 225 | :243 | -18 | 2 | :14 | |
