Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HG Saarlouis HG Saarlouis | 29 | 25 | 0 | 4 | 975 | :771 | 204 | 50 | :8 | |
| 2. | TV Gelnhausen TV Gelnhausen | 28 | 21 | 5 | 2 | 924 | :761 | 163 | 47 | :9 | |
| 3. | HSG Hanau HSG Hanau | 28 | 20 | 2 | 6 | 880 | :817 | 63 | 42 | :14 | |
| 4. | Longericher SC Longericher SC | 28 | 17 | 7 | 4 | 961 | :840 | 121 | 41 | :15 | |
| 5. | HSG Dutenhofen/M. II HSG Dutenhofen/M. II | 28 | 18 | 0 | 10 | 826 | :800 | 26 | 36 | :20 | |
| 6. | TSG Münster TSG Münster | 28 | 15 | 4 | 9 | 880 | :830 | 50 | 34 | :22 | |
| 7. | HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Rodgau Nieder-Roden | 28 | 15 | 2 | 11 | 925 | :876 | 49 | 32 | :24 | |
| 8. | interaktiv Düsseldorf-Ratingen interaktiv Düsseldorf-Ratingen | 28 | 12 | 4 | 12 | 790 | :811 | -21 | 28 | :28 | |
| 9. | HLZ Friesenheim-Hochdorf II HLZ Friesenheim-Hochdorf II | 28 | 11 | 1 | 16 | 805 | :865 | -60 | 23 | :33 | |
| 10. | TV Kirchzell TV Kirchzell | 28 | 9 | 4 | 15 | 831 | :900 | -69 | 22 | :34 | |
| 11. | TuS 82 Opladen TuS 82 Opladen | 29 | 10 | 2 | 17 | 829 | :851 | -22 | 22 | :36 | |
| 12. | MT Melsungen II MT Melsungen II | 28 | 7 | 7 | 14 | 783 | :853 | -70 | 21 | :35 | |
| 13. | Bergische Panther Bergische Panther | 28 | 9 | 2 | 17 | 893 | :910 | -17 | 20 | :36 | |
| 14. | SGSH Dragons SGSH Dragons | 28 | 8 | 1 | 19 | 876 | :937 | -61 | 17 | :39 | |
| 15. | TSG Haßloch TSG Haßloch | 28 | 4 | 1 | 23 | 766 | :944 | -178 | 9 | :47 | |
| 16. | TV Homburg TV Homburg | 28 | 2 | 2 | 24 | 781 | :959 | -178 | 6 | :50 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HG Saarlouis HG Saarlouis | 14 | 13 | 0 | 1 | 485 | :376 | 109 | 26 | :2 | |
| 2. | TV Gelnhausen TV Gelnhausen | 14 | 11 | 3 | 0 | 460 | :366 | 94 | 25 | :3 | |
| 3. | HSG Dutenhofen/M. II HSG Dutenhofen/M. II | 14 | 11 | 0 | 3 | 426 | :386 | 40 | 22 | :6 | |
| 4. | HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Rodgau Nieder-Roden | 14 | 10 | 2 | 2 | 500 | :430 | 70 | 22 | :6 | |
| 5. | Longericher SC Longericher SC | 14 | 10 | 1 | 3 | 488 | :409 | 79 | 21 | :7 | |
| 6. | HSG Hanau HSG Hanau | 14 | 10 | 0 | 4 | 432 | :405 | 27 | 20 | :8 | |
| 7. | TSG Münster TSG Münster | 14 | 8 | 2 | 4 | 437 | :417 | 20 | 18 | :10 | |
| 8. | interaktiv Düsseldorf-Ratingen interaktiv Düsseldorf-Ratingen | 14 | 6 | 4 | 4 | 392 | :384 | 8 | 16 | :12 | |
| 9. | TV Kirchzell TV Kirchzell | 14 | 6 | 2 | 6 | 431 | :428 | 3 | 14 | :14 | |
| 10. | SGSH Dragons SGSH Dragons | 14 | 6 | 0 | 8 | 471 | :484 | -13 | 12 | :16 | |
| 11. | MT Melsungen II MT Melsungen II | 14 | 4 | 3 | 7 | 394 | :426 | -32 | 11 | :17 | |
| 12. | Bergische Panther Bergische Panther | 14 | 5 | 1 | 8 | 453 | :456 | -3 | 11 | :17 | |
| 13. | TuS 82 Opladen TuS 82 Opladen | 15 | 4 | 2 | 9 | 426 | :440 | -14 | 10 | :20 | |
| 14. | HLZ Friesenheim-Hochdorf II HLZ Friesenheim-Hochdorf II | 14 | 4 | 0 | 10 | 372 | :431 | -59 | 8 | :20 | |
| 15. | TSG Haßloch TSG Haßloch | 14 | 3 | 1 | 10 | 383 | :461 | -78 | 7 | :21 | |
| 16. | TV Homburg TV Homburg | 14 | 2 | 1 | 11 | 396 | :480 | -84 | 5 | :23 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HG Saarlouis HG Saarlouis | 15 | 12 | 0 | 3 | 490 | :395 | 95 | 24 | :6 | |
| 2. | HSG Hanau HSG Hanau | 14 | 10 | 2 | 2 | 448 | :412 | 36 | 22 | :6 | |
| 3. | TV Gelnhausen TV Gelnhausen | 14 | 10 | 2 | 2 | 464 | :395 | 69 | 22 | :6 | |
| 4. | Longericher SC Longericher SC | 14 | 7 | 6 | 1 | 473 | :431 | 42 | 20 | :8 | |
| 5. | TSG Münster TSG Münster | 14 | 7 | 2 | 5 | 443 | :413 | 30 | 16 | :12 | |
| 6. | HLZ Friesenheim-Hochdorf II HLZ Friesenheim-Hochdorf II | 14 | 7 | 1 | 6 | 433 | :434 | -1 | 15 | :13 | |
| 7. | HSG Dutenhofen/M. II HSG Dutenhofen/M. II | 14 | 7 | 0 | 7 | 400 | :414 | -14 | 14 | :14 | |
| 8. | TuS 82 Opladen TuS 82 Opladen | 14 | 6 | 0 | 8 | 403 | :411 | -8 | 12 | :16 | |
| 9. | interaktiv Düsseldorf-Ratingen interaktiv Düsseldorf-Ratingen | 14 | 6 | 0 | 8 | 398 | :427 | -29 | 12 | :16 | |
| 10. | HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Rodgau Nieder-Roden | 14 | 5 | 0 | 9 | 425 | :446 | -21 | 10 | :18 | |
| 11. | MT Melsungen II MT Melsungen II | 14 | 3 | 4 | 7 | 389 | :427 | -38 | 10 | :18 | |
| 12. | Bergische Panther Bergische Panther | 14 | 4 | 1 | 9 | 440 | :454 | -14 | 9 | :19 | |
| 13. | TV Kirchzell TV Kirchzell | 14 | 3 | 2 | 9 | 400 | :472 | -72 | 8 | :20 | |
| 14. | SGSH Dragons SGSH Dragons | 14 | 2 | 1 | 11 | 405 | :453 | -48 | 5 | :23 | |
| 15. | TSG Haßloch TSG Haßloch | 14 | 1 | 0 | 13 | 383 | :483 | -100 | 2 | :26 | |
| 16. | TV Homburg TV Homburg | 14 | 0 | 1 | 13 | 385 | :479 | -94 | 1 | :27 | |
