Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HG Saarlouis HG Saarlouis | 30 | 26 | 0 | 4 | 1016 | :788 | 228 | 52 | :8 | |
| 2. | TV Gelnhausen TV Gelnhausen | 29 | 22 | 5 | 2 | 966 | :794 | 172 | 49 | :9 | |
| 3. | Longericher SC Longericher SC | 29 | 18 | 7 | 4 | 993 | :868 | 125 | 43 | :15 | |
| 4. | HSG Hanau HSG Hanau | 29 | 20 | 2 | 7 | 903 | :849 | 54 | 42 | :16 | |
| 5. | HSG Dutenhofen/M. II HSG Dutenhofen/M. II | 29 | 19 | 0 | 10 | 858 | :823 | 35 | 38 | :20 | |
| 6. | TSG Münster TSG Münster | 29 | 16 | 4 | 9 | 920 | :867 | 53 | 36 | :22 | |
| 7. | HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Rodgau Nieder-Roden | 29 | 15 | 2 | 12 | 951 | :907 | 44 | 32 | :26 | |
| 8. | interaktiv Düsseldorf-Ratingen interaktiv Düsseldorf-Ratingen | 29 | 12 | 4 | 13 | 818 | :843 | -25 | 28 | :30 | |
| 9. | TV Kirchzell TV Kirchzell | 29 | 10 | 4 | 15 | 863 | :927 | -64 | 24 | :34 | |
| 10. | HLZ Friesenheim-Hochdorf II HLZ Friesenheim-Hochdorf II | 29 | 11 | 1 | 17 | 842 | :905 | -63 | 23 | :35 | |
| 11. | TuS 82 Opladen TuS 82 Opladen | 30 | 10 | 3 | 17 | 858 | :880 | -22 | 23 | :37 | |
| 12. | Bergische Panther Bergische Panther | 29 | 10 | 2 | 17 | 924 | :936 | -12 | 22 | :36 | |
| 13. | MT Melsungen II MT Melsungen II | 29 | 7 | 8 | 14 | 812 | :882 | -70 | 22 | :36 | |
| 14. | SGSH Dragons SGSH Dragons | 29 | 8 | 1 | 20 | 909 | :979 | -70 | 17 | :41 | |
| 15. | TSG Haßloch TSG Haßloch | 29 | 4 | 1 | 24 | 793 | :976 | -183 | 9 | :49 | |
| 16. | TV Homburg TV Homburg | 29 | 2 | 2 | 25 | 798 | :1000 | -202 | 6 | :52 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HG Saarlouis HG Saarlouis | 15 | 14 | 0 | 1 | 526 | :393 | 133 | 28 | :2 | |
| 2. | TV Gelnhausen TV Gelnhausen | 15 | 12 | 3 | 0 | 502 | :399 | 103 | 27 | :3 | |
| 3. | HSG Dutenhofen/M. II HSG Dutenhofen/M. II | 15 | 12 | 0 | 3 | 458 | :409 | 49 | 24 | :6 | |
| 4. | Longericher SC Longericher SC | 15 | 11 | 1 | 3 | 520 | :437 | 83 | 23 | :7 | |
| 5. | HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Rodgau Nieder-Roden | 14 | 10 | 2 | 2 | 500 | :430 | 70 | 22 | :6 | |
| 6. | HSG Hanau HSG Hanau | 14 | 10 | 0 | 4 | 432 | :405 | 27 | 20 | :8 | |
| 7. | TSG Münster TSG Münster | 15 | 9 | 2 | 4 | 477 | :454 | 23 | 20 | :10 | |
| 8. | interaktiv Düsseldorf-Ratingen interaktiv Düsseldorf-Ratingen | 14 | 6 | 4 | 4 | 392 | :384 | 8 | 16 | :12 | |
| 9. | TV Kirchzell TV Kirchzell | 14 | 6 | 2 | 6 | 431 | :428 | 3 | 14 | :14 | |
| 10. | Bergische Panther Bergische Panther | 15 | 6 | 1 | 8 | 484 | :482 | 2 | 13 | :17 | |
| 11. | SGSH Dragons SGSH Dragons | 14 | 6 | 0 | 8 | 471 | :484 | -13 | 12 | :16 | |
| 12. | MT Melsungen II MT Melsungen II | 15 | 4 | 4 | 7 | 423 | :455 | -32 | 12 | :18 | |
| 13. | TuS 82 Opladen TuS 82 Opladen | 15 | 4 | 2 | 9 | 426 | :440 | -14 | 10 | :20 | |
| 14. | HLZ Friesenheim-Hochdorf II HLZ Friesenheim-Hochdorf II | 14 | 4 | 0 | 10 | 372 | :431 | -59 | 8 | :20 | |
| 15. | TSG Haßloch TSG Haßloch | 15 | 3 | 1 | 11 | 410 | :493 | -83 | 7 | :23 | |
| 16. | TV Homburg TV Homburg | 14 | 2 | 1 | 11 | 396 | :480 | -84 | 5 | :23 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HG Saarlouis HG Saarlouis | 15 | 12 | 0 | 3 | 490 | :395 | 95 | 24 | :6 | |
| 2. | TV Gelnhausen TV Gelnhausen | 14 | 10 | 2 | 2 | 464 | :395 | 69 | 22 | :6 | |
| 3. | HSG Hanau HSG Hanau | 15 | 10 | 2 | 3 | 471 | :444 | 27 | 22 | :8 | |
| 4. | Longericher SC Longericher SC | 14 | 7 | 6 | 1 | 473 | :431 | 42 | 20 | :8 | |
| 5. | TSG Münster TSG Münster | 14 | 7 | 2 | 5 | 443 | :413 | 30 | 16 | :12 | |
| 6. | HLZ Friesenheim-Hochdorf II HLZ Friesenheim-Hochdorf II | 15 | 7 | 1 | 7 | 470 | :474 | -4 | 15 | :15 | |
| 7. | HSG Dutenhofen/M. II HSG Dutenhofen/M. II | 14 | 7 | 0 | 7 | 400 | :414 | -14 | 14 | :14 | |
| 8. | TuS 82 Opladen TuS 82 Opladen | 15 | 6 | 1 | 8 | 432 | :440 | -8 | 13 | :17 | |
| 9. | interaktiv Düsseldorf-Ratingen interaktiv Düsseldorf-Ratingen | 15 | 6 | 0 | 9 | 426 | :459 | -33 | 12 | :18 | |
| 10. | MT Melsungen II MT Melsungen II | 14 | 3 | 4 | 7 | 389 | :427 | -38 | 10 | :18 | |
| 11. | HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Rodgau Nieder-Roden | 15 | 5 | 0 | 10 | 451 | :477 | -26 | 10 | :20 | |
| 12. | TV Kirchzell TV Kirchzell | 15 | 4 | 2 | 9 | 432 | :499 | -67 | 10 | :20 | |
| 13. | Bergische Panther Bergische Panther | 14 | 4 | 1 | 9 | 440 | :454 | -14 | 9 | :19 | |
| 14. | SGSH Dragons SGSH Dragons | 15 | 2 | 1 | 12 | 438 | :495 | -57 | 5 | :25 | |
| 15. | TSG Haßloch TSG Haßloch | 14 | 1 | 0 | 13 | 383 | :483 | -100 | 2 | :26 | |
| 16. | TV Homburg TV Homburg | 15 | 0 | 1 | 14 | 402 | :520 | -118 | 1 | :29 | |
