Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UHC Salzburg UHC Salzburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 110 | :83 | 27 | 6 | :0 | |
| 2. | TuS Traunreut TuS Traunreut | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | :69 | 21 | 4 | :0 | |
| 3. | ESV Freilassing ESV Freilassing | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | :96 | 6 | 4 | :2 | |
| 4. | SBC Traunstein SBC Traunstein | 4 | 1 | 0 | 3 | 119 | :142 | -23 | 2 | :6 | |
| 5. | TuS Raubling TuS Raubling | 4 | 0 | 0 | 4 | 121 | :152 | -31 | 0 | :8 | |
| 6. | TuS Prien II (a.K.) TuS Prien II | 5 | 3 | 0 | 2 | 181 | :190 | -9 | 6 | :4 | |
| 7. | TSV Übersee II (a.K.) TSV Übersee II | 5 | 2 | 1 | 2 | 133 | :156 | -23 | 5 | :5 | |
| 8. | TSV Brannenburg (a.K.) TSV Brannenburg | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | :188 | -88 | 0 | :10 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UHC Salzburg UHC Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | :32 | 8 | 2 | :0 | |
| 2. | TuS Traunreut TuS Traunreut | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | :35 | 12 | 2 | :0 | |
| 3. | ESV Freilassing ESV Freilassing | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | :28 | 9 | 2 | :0 | |
| 4. | TuS Raubling TuS Raubling | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | :68 | -10 | 0 | :4 | |
| 5. | SBC Traunstein SBC Traunstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 86 | :111 | -25 | 0 | :6 | |
| 6. | TSV Übersee II (a.K.) TSV Übersee II | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | :80 | 8 | 4 | :2 | |
| 7. | TuS Prien II (a.K.) TuS Prien II | 2 | 1 | 0 | 1 | 73 | :80 | -7 | 2 | :2 | |
| 8. | TSV Brannenburg (a.K.) TSV Brannenburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 60 | :116 | -56 | 0 | :6 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UHC Salzburg UHC Salzburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | :51 | 19 | 4 | :0 | |
| 2. | TuS Traunreut TuS Traunreut | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | :34 | 9 | 2 | :0 | |
| 3. | SBC Traunstein SBC Traunstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | :31 | 2 | 2 | :0 | |
| 4. | ESV Freilassing ESV Freilassing | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | :68 | -3 | 2 | :2 | |
| 5. | TuS Raubling TuS Raubling | 2 | 0 | 0 | 2 | 63 | :84 | -21 | 0 | :4 | |
| 6. | TuS Prien II (a.K.) TuS Prien II | 3 | 2 | 0 | 1 | 108 | :110 | -2 | 4 | :2 | |
| 7. | TSV Übersee II (a.K.) TSV Übersee II | 2 | 0 | 1 | 1 | 45 | :76 | -31 | 1 | :3 | |
| 8. | TSV Brannenburg (a.K.) TSV Brannenburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | :72 | -32 | 0 | :4 | |
