Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Traunreut TuS Traunreut | 9 | 9 | 0 | 0 | 326 | :143 | 183 | 18 | :0 | |
| 2. | HSG B-one HSG B-one | 7 | 6 | 0 | 1 | 277 | :182 | 95 | 12 | :2 | |
| 3. | TSV München-Ost TSV München-Ost | 7 | 5 | 0 | 2 | 215 | :159 | 56 | 10 | :4 | |
| 4. | TSV Trudering TSV Trudering | 7 | 4 | 0 | 3 | 232 | :209 | 23 | 8 | :6 | |
| 5. | SVW Burghausen SVW Burghausen | 7 | 4 | 0 | 3 | 196 | :180 | 16 | 8 | :6 | |
| 6. | TV Altötting TV Altötting | 7 | 3 | 0 | 4 | 208 | :212 | -4 | 6 | :8 | |
| 7. | TG Landshut TG Landshut | 7 | 2 | 0 | 5 | 219 | :213 | 6 | 4 | :10 | |
| 8. | TSV Wartenberg TSV Wartenberg | 9 | 1 | 0 | 8 | 125 | :328 | -203 | 2 | :16 | |
| 9. | SV Erlstätt SV Erlstätt | 8 | 0 | 0 | 8 | 108 | :280 | -172 | 0 | :16 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Traunreut TuS Traunreut | 5 | 5 | 0 | 0 | 161 | :64 | 97 | 10 | :0 | |
| 2. | HSG B-one HSG B-one | 3 | 3 | 0 | 0 | 132 | :73 | 59 | 6 | :0 | |
| 3. | SVW Burghausen SVW Burghausen | 4 | 3 | 0 | 1 | 123 | :84 | 39 | 6 | :2 | |
| 4. | TV Altötting TV Altötting | 4 | 3 | 0 | 1 | 137 | :103 | 34 | 6 | :2 | |
| 5. | TSV Trudering TSV Trudering | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 | :99 | -4 | 4 | :2 | |
| 6. | TSV München-Ost TSV München-Ost | 4 | 2 | 0 | 2 | 117 | :115 | 2 | 4 | :4 | |
| 7. | TSV Wartenberg TSV Wartenberg | 5 | 1 | 0 | 4 | 73 | :196 | -123 | 2 | :8 | |
| 8. | TG Landshut TG Landshut | 3 | 0 | 0 | 3 | 82 | :108 | -26 | 0 | :6 | |
| 9. | SV Erlstätt SV Erlstätt | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | :111 | -78 | 0 | :6 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Traunreut TuS Traunreut | 4 | 4 | 0 | 0 | 165 | :79 | 86 | 8 | :0 | |
| 2. | TSV München-Ost TSV München-Ost | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | :44 | 54 | 6 | :0 | |
| 3. | HSG B-one HSG B-one | 4 | 3 | 0 | 1 | 145 | :109 | 36 | 6 | :2 | |
| 4. | TG Landshut TG Landshut | 4 | 2 | 0 | 2 | 137 | :105 | 32 | 4 | :4 | |
| 5. | TSV Trudering TSV Trudering | 4 | 2 | 0 | 2 | 137 | :110 | 27 | 4 | :4 | |
| 6. | SVW Burghausen SVW Burghausen | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | :96 | -23 | 2 | :4 | |
| 7. | TV Altötting TV Altötting | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | :109 | -38 | 0 | :6 | |
| 8. | TSV Wartenberg TSV Wartenberg | 4 | 0 | 0 | 4 | 52 | :132 | -80 | 0 | :8 | |
| 9. | SV Erlstätt SV Erlstätt | 5 | 0 | 0 | 5 | 75 | :169 | -94 | 0 | :10 | |
