Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV München Laim II SV München Laim II | 19 | 18 | 0 | 1 | 625 | :493 | 132 | 36 | :2 | |
| 2. | TSV Forstenried TSV Forstenried | 19 | 15 | 0 | 4 | 639 | :545 | 94 | 30 | :8 | |
| 3. | SG Süd/Blumenau SG Süd/Blumenau | 19 | 13 | 1 | 5 | 544 | :468 | 76 | 27 | :11 | |
| 4. | TSV Brannenburg TSV Brannenburg | 19 | 12 | 2 | 5 | 578 | :518 | 60 | 26 | :12 | |
| 5. | TSV Milbertshofen TSV Milbertshofen | 19 | 11 | 0 | 8 | 539 | :516 | 23 | 22 | :16 | |
| 6. | TSV Ismaning II TSV Ismaning II | 19 | 8 | 0 | 11 | 489 | :543 | -54 | 16 | :22 | |
| 7. | SHC Salzburg SHC Salzburg | 18 | 7 | 1 | 10 | 513 | :582 | -69 | 15 | :21 | |
| 8. | HT München II HT München II | 19 | 6 | 1 | 12 | 540 | :574 | -34 | 13 | :25 | |
| 9. | TSV München-Allach TSV München-Allach | 19 | 6 | 1 | 12 | 561 | :581 | -20 | 13 | :25 | |
| 10. | HSG B-one HSG B-one | 18 | 5 | 2 | 11 | 501 | :551 | -50 | 12 | :24 | |
| 11. | TuS Traunreut TuS Traunreut | 19 | 5 | 1 | 13 | 491 | :520 | -29 | 11 | :27 | |
| 12. | TSV München-Ost TSV München-Ost | 19 | 2 | 1 | 16 | 520 | :649 | -129 | 5 | :33 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV München Laim II SV München Laim II | 9 | 9 | 0 | 0 | 303 | :222 | 81 | 18 | :0 | |
| 2. | TSV Forstenried TSV Forstenried | 10 | 9 | 0 | 1 | 354 | :287 | 67 | 18 | :2 | |
| 3. | SG Süd/Blumenau SG Süd/Blumenau | 10 | 8 | 0 | 2 | 302 | :255 | 47 | 16 | :4 | |
| 4. | TSV Brannenburg TSV Brannenburg | 10 | 7 | 0 | 3 | 286 | :262 | 24 | 14 | :6 | |
| 5. | TSV Milbertshofen TSV Milbertshofen | 9 | 6 | 0 | 3 | 257 | :235 | 22 | 12 | :6 | |
| 6. | HT München II HT München II | 9 | 5 | 1 | 3 | 286 | :258 | 28 | 11 | :7 | |
| 7. | SHC Salzburg SHC Salzburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 254 | :280 | -26 | 9 | :9 | |
| 8. | TSV München-Allach TSV München-Allach | 10 | 4 | 1 | 5 | 299 | :304 | -5 | 9 | :11 | |
| 9. | HSG B-one HSG B-one | 9 | 3 | 2 | 4 | 237 | :260 | -23 | 8 | :10 | |
| 10. | TuS Traunreut TuS Traunreut | 10 | 4 | 0 | 6 | 274 | :284 | -10 | 8 | :12 | |
| 11. | TSV Ismaning II TSV Ismaning II | 9 | 3 | 0 | 6 | 219 | :255 | -36 | 6 | :12 | |
| 12. | TSV München-Ost TSV München-Ost | 9 | 1 | 0 | 8 | 244 | :323 | -79 | 2 | :16 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV München Laim II SV München Laim II | 10 | 9 | 0 | 1 | 322 | :271 | 51 | 18 | :2 | |
| 2. | TSV Brannenburg TSV Brannenburg | 9 | 5 | 2 | 2 | 292 | :256 | 36 | 12 | :6 | |
| 3. | TSV Forstenried TSV Forstenried | 9 | 6 | 0 | 3 | 285 | :258 | 27 | 12 | :6 | |
| 4. | SG Süd/Blumenau SG Süd/Blumenau | 9 | 5 | 1 | 3 | 242 | :213 | 29 | 11 | :7 | |
| 5. | TSV Ismaning II TSV Ismaning II | 10 | 5 | 0 | 5 | 270 | :288 | -18 | 10 | :10 | |
| 6. | TSV Milbertshofen TSV Milbertshofen | 10 | 5 | 0 | 5 | 282 | :281 | 1 | 10 | :10 | |
| 7. | SHC Salzburg SHC Salzburg | 9 | 3 | 0 | 6 | 259 | :302 | -43 | 6 | :12 | |
| 8. | TSV München-Allach TSV München-Allach | 9 | 2 | 0 | 7 | 262 | :277 | -15 | 4 | :14 | |
| 9. | HSG B-one HSG B-one | 9 | 2 | 0 | 7 | 264 | :291 | -27 | 4 | :14 | |
| 10. | TuS Traunreut TuS Traunreut | 9 | 1 | 1 | 7 | 217 | :236 | -19 | 3 | :15 | |
| 11. | TSV München-Ost TSV München-Ost | 10 | 1 | 1 | 8 | 276 | :326 | -50 | 3 | :17 | |
| 12. | HT München II HT München II | 10 | 1 | 0 | 9 | 254 | :316 | -62 | 2 | :18 | |
