Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thüringer HC Thüringer HC | 9 | 8 | 1 | 0 | 323 | :252 | 71 | 17 | :1 | |
| 2. | HSG Blomberg-Lippe HSG Blomberg-Lippe | 9 | 7 | 2 | 0 | 289 | :235 | 54 | 16 | :2 | |
| 3. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 9 | 7 | 0 | 2 | 297 | :257 | 40 | 14 | :4 | |
| 4. | VfL Oldenburg VfL Oldenburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 267 | :256 | 11 | 13 | :5 | |
| 5. | HSG Bensheim/Auerbach HSG Bensheim/Auerbach | 8 | 4 | 2 | 2 | 254 | :238 | 16 | 10 | :6 | |
| 6. | TuS Metzingen TuS Metzingen | 9 | 4 | 1 | 4 | 286 | :300 | -14 | 9 | :9 | |
| 7. | Buxtehuder SV Buxtehuder SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 242 | :255 | -13 | 8 | :10 | |
| 8. | Frisch Auf Göppingen Frisch Auf Göppingen | 9 | 3 | 0 | 6 | 266 | :280 | -14 | 6 | :12 | |
| 9. | Sport-Union Neckarsulm Sport-Union Neckarsulm | 9 | 2 | 1 | 6 | 244 | :281 | -37 | 5 | :13 | |
| 10. | SV Union Halle-Neustadt SV Union Halle-Neustadt | 9 | 1 | 2 | 6 | 261 | :278 | -17 | 4 | :14 | |
| 11. | BSV Sachsen Zwickau BSV Sachsen Zwickau | 8 | 0 | 2 | 6 | 203 | :238 | -35 | 2 | :14 | |
| 12. | HC Leipzig HC Leipzig | 9 | 0 | 2 | 7 | 227 | :289 | -62 | 2 | :16 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thüringer HC Thüringer HC | 5 | 4 | 1 | 0 | 177 | :140 | 37 | 9 | :1 | |
| 2. | HSG Blomberg-Lippe HSG Blomberg-Lippe | 5 | 4 | 1 | 0 | 169 | :132 | 37 | 9 | :1 | |
| 3. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 159 | :135 | 24 | 8 | :2 | |
| 4. | Frisch Auf Göppingen Frisch Auf Göppingen | 4 | 2 | 0 | 2 | 120 | :119 | 1 | 4 | :4 | |
| 5. | VfL Oldenburg VfL Oldenburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 114 | :116 | -2 | 4 | :4 | |
| 6. | Buxtehuder SV Buxtehuder SV | 5 | 2 | 0 | 3 | 136 | :137 | -1 | 4 | :6 | |
| 7. | HSG Bensheim/Auerbach HSG Bensheim/Auerbach | 4 | 1 | 1 | 2 | 126 | :131 | -5 | 3 | :5 | |
| 8. | SV Union Halle-Neustadt SV Union Halle-Neustadt | 4 | 1 | 0 | 3 | 120 | :121 | -1 | 2 | :6 | |
| 9. | HC Leipzig HC Leipzig | 5 | 0 | 2 | 3 | 135 | :152 | -17 | 2 | :8 | |
| 10. | Sport-Union Neckarsulm Sport-Union Neckarsulm | 5 | 1 | 0 | 4 | 129 | :159 | -30 | 2 | :8 | |
| 11. | TuS Metzingen TuS Metzingen | 3 | 0 | 1 | 2 | 101 | :110 | -9 | 1 | :5 | |
| 12. | BSV Sachsen Zwickau BSV Sachsen Zwickau | 4 | 0 | 1 | 3 | 103 | :118 | -15 | 1 | :7 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Oldenburg VfL Oldenburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 153 | :140 | 13 | 9 | :1 | |
| 2. | Thüringer HC Thüringer HC | 4 | 4 | 0 | 0 | 146 | :112 | 34 | 8 | :0 | |
| 3. | TuS Metzingen TuS Metzingen | 6 | 4 | 0 | 2 | 185 | :190 | -5 | 8 | :4 | |
| 4. | HSG Bensheim/Auerbach HSG Bensheim/Auerbach | 4 | 3 | 1 | 0 | 128 | :107 | 21 | 7 | :1 | |
| 5. | HSG Blomberg-Lippe HSG Blomberg-Lippe | 4 | 3 | 1 | 0 | 120 | :103 | 17 | 7 | :1 | |
| 6. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 138 | :122 | 16 | 6 | :2 | |
| 7. | Buxtehuder SV Buxtehuder SV | 4 | 2 | 0 | 2 | 106 | :118 | -12 | 4 | :4 | |
| 8. | Sport-Union Neckarsulm Sport-Union Neckarsulm | 4 | 1 | 1 | 2 | 115 | :122 | -7 | 3 | :5 | |
| 9. | Frisch Auf Göppingen Frisch Auf Göppingen | 5 | 1 | 0 | 4 | 146 | :161 | -15 | 2 | :8 | |
| 10. | SV Union Halle-Neustadt SV Union Halle-Neustadt | 5 | 0 | 2 | 3 | 141 | :157 | -16 | 2 | :8 | |
| 11. | BSV Sachsen Zwickau BSV Sachsen Zwickau | 4 | 0 | 1 | 3 | 100 | :120 | -20 | 1 | :7 | |
| 12. | HC Leipzig HC Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | 92 | :137 | -45 | 0 | :8 | |
