Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Nürtingen-Zizishausen SG Nürtingen-Zizishausen | 10 | 9 | 1 | 0 | 366 | :277 | 89 | 19 | :1 | |
| 2. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 10 | 8 | 2 | 0 | 346 | :290 | 56 | 18 | :2 | |
| 3. | HC Rödertal HC Rödertal | 10 | 8 | 0 | 2 | 318 | :257 | 61 | 16 | :4 | |
| 4. | HSV Solingen-Gräfrath 76 HSV Solingen-Gräfrath 76 | 10 | 8 | 0 | 2 | 316 | :274 | 42 | 16 | :4 | |
| 5. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 10 | 8 | 0 | 2 | 315 | :279 | 36 | 16 | :4 | |
| 6. | Bergischer HC Bergischer HC | 10 | 6 | 1 | 3 | 295 | :285 | 10 | 13 | :7 | |
| 7. | ESV 1927 Regensburg ESV 1927 Regensburg | 9 | 5 | 2 | 2 | 282 | :244 | 38 | 12 | :6 | |
| 8. | VfL Waiblingen VfL Waiblingen | 10 | 6 | 0 | 4 | 294 | :273 | 21 | 12 | :8 | |
| 9. | HL Buchholz 08-Rosengarten HL Buchholz 08-Rosengarten | 10 | 3 | 2 | 5 | 285 | :301 | -16 | 8 | :12 | |
| 10. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 10 | 4 | 0 | 6 | 296 | :313 | -17 | 8 | :12 | |
| 11. | HSG Freiburg HSG Freiburg | 10 | 3 | 1 | 6 | 312 | :326 | -14 | 7 | :13 | |
| 12. | SG 09 Kirchhof SG 09 Kirchhof | 8 | 2 | 0 | 6 | 204 | :250 | -46 | 4 | :12 | |
| 13. | TuS Lintfort TuS Lintfort | 10 | 1 | 1 | 8 | 273 | :312 | -39 | 3 | :17 | |
| 14. | TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen | 10 | 1 | 1 | 8 | 287 | :347 | -60 | 3 | :17 | |
| 15. | SV Todesfelde SV Todesfelde | 9 | 0 | 1 | 8 | 247 | :301 | -54 | 1 | :17 | |
| 16. | Rostocker HC Rostocker HC | 10 | 0 | 0 | 10 | 244 | :351 | -107 | 0 | :20 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Nürtingen-Zizishausen SG Nürtingen-Zizishausen | 5 | 5 | 0 | 0 | 188 | :139 | 49 | 10 | :0 | |
| 2. | HC Rödertal HC Rödertal | 5 | 5 | 0 | 0 | 166 | :123 | 43 | 10 | :0 | |
| 3. | ESV 1927 Regensburg ESV 1927 Regensburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 163 | :122 | 41 | 9 | :1 | |
| 4. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 5 | 3 | 2 | 0 | 174 | :135 | 39 | 8 | :2 | |
| 5. | HSV Solingen-Gräfrath 76 HSV Solingen-Gräfrath 76 | 5 | 4 | 0 | 1 | 173 | :148 | 25 | 8 | :2 | |
| 6. | Bergischer HC Bergischer HC | 5 | 4 | 0 | 1 | 152 | :140 | 12 | 8 | :2 | |
| 7. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 4 | 3 | 0 | 1 | 130 | :124 | 6 | 6 | :2 | |
| 8. | HSG Freiburg HSG Freiburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 187 | :191 | -4 | 5 | :7 | |
| 9. | VfL Waiblingen VfL Waiblingen | 5 | 2 | 0 | 3 | 144 | :147 | -3 | 4 | :6 | |
| 10. | HL Buchholz 08-Rosengarten HL Buchholz 08-Rosengarten | 5 | 1 | 1 | 3 | 144 | :157 | -13 | 3 | :7 | |
| 11. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 5 | 1 | 0 | 4 | 131 | :155 | -24 | 2 | :8 | |
| 12. | SV Todesfelde SV Todesfelde | 5 | 0 | 1 | 4 | 133 | :158 | -25 | 1 | :9 | |
| 13. | SG 09 Kirchhof SG 09 Kirchhof | 3 | 0 | 0 | 3 | 82 | :105 | -23 | 0 | :6 | |
| 14. | TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen | 4 | 0 | 0 | 4 | 108 | :128 | -20 | 0 | :8 | |
| 15. | TuS Lintfort TuS Lintfort | 5 | 0 | 0 | 5 | 143 | :155 | -12 | 0 | :10 | |
| 16. | Rostocker HC Rostocker HC | 6 | 0 | 0 | 6 | 140 | :195 | -55 | 0 | :12 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 5 | 5 | 0 | 0 | 172 | :155 | 17 | 10 | :0 | |
| 2. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 6 | 5 | 0 | 1 | 185 | :155 | 30 | 10 | :2 | |
| 3. | SG Nürtingen-Zizishausen SG Nürtingen-Zizishausen | 5 | 4 | 1 | 0 | 178 | :138 | 40 | 9 | :1 | |
| 4. | VfL Waiblingen VfL Waiblingen | 5 | 4 | 0 | 1 | 150 | :126 | 24 | 8 | :2 | |
| 5. | HSV Solingen-Gräfrath 76 HSV Solingen-Gräfrath 76 | 5 | 4 | 0 | 1 | 143 | :126 | 17 | 8 | :2 | |
| 6. | HC Rödertal HC Rödertal | 5 | 3 | 0 | 2 | 152 | :134 | 18 | 6 | :4 | |
| 7. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 5 | 3 | 0 | 2 | 165 | :158 | 7 | 6 | :4 | |
| 8. | Bergischer HC Bergischer HC | 5 | 2 | 1 | 2 | 143 | :145 | -2 | 5 | :5 | |
| 9. | HL Buchholz 08-Rosengarten HL Buchholz 08-Rosengarten | 5 | 2 | 1 | 2 | 141 | :144 | -3 | 5 | :5 | |
| 10. | SG 09 Kirchhof SG 09 Kirchhof | 5 | 2 | 0 | 3 | 122 | :145 | -23 | 4 | :6 | |
| 11. | ESV 1927 Regensburg ESV 1927 Regensburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 119 | :122 | -3 | 3 | :5 | |
| 12. | TuS Lintfort TuS Lintfort | 5 | 1 | 1 | 3 | 130 | :157 | -27 | 3 | :7 | |
| 13. | TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen | 6 | 1 | 1 | 4 | 179 | :219 | -40 | 3 | :9 | |
| 14. | HSG Freiburg HSG Freiburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 125 | :135 | -10 | 2 | :6 | |
| 15. | SV Todesfelde SV Todesfelde | 4 | 0 | 0 | 4 | 114 | :143 | -29 | 0 | :8 | |
| 16. | Rostocker HC Rostocker HC | 4 | 0 | 0 | 4 | 104 | :156 | -52 | 0 | :8 | |
