Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Blau Weiss Linz FC Blau Weiss Linz | 13 | 11 | 1 | 1 | 41 | :7 | 34 | 34 | |
| 2. | First Vienna FC 1894 First Vienna FC 1894 | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | :17 | 7 | 29 | |
| 3. | FK Austria Wien II FK Austria Wien II | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | :18 | 3 | 23 | |
| 4. | Admira Wacker Admira Wacker | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | :14 | 3 | 22 | |
| 5. | FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | :15 | 4 | 20 | |
| 6. | FC Liefering FC Liefering | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | :27 | -1 | 20 | |
| 7. | SV Austria Salzburg SV Austria Salzburg | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | :20 | 2 | 19 | |
| 8. | ASK Voitsberg ASK Voitsberg | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | :21 | 4 | 18 | |
| 9. | SKU Amstetten SKU Amstetten | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | :21 | 0 | 18 | |
| 10. | FAC Wien FAC Wien | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | :22 | -3 | 17 | |
| 11. | Schwarz-Weiß Bregenz Schwarz-Weiß Bregenz | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | :18 | -2 | 16 | |
| 12. | SKN St. Pölten SKN St. Pölten | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | :15 | -3 | 15 | |
| 13. | SK Sturm Graz II SK Sturm Graz II | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | :26 | -4 | 15 | |
| 14. | KSV 1919 Kapfenberg KSV 1919 Kapfenberg | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | :25 | -10 | 11 | |
| 15. | SK Rapid Wien II SK Rapid Wien II | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | :31 | -18 | 8 | |
| 16. | FC Hertha Wels FC Hertha Wels | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | :31 | -16 | 8 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Blau Weiss Linz FC Blau Weiss Linz | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | :3 | 19 | 18 | |
| 2. | First Vienna FC 1894 First Vienna FC 1894 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | :10 | 4 | 16 | |
| 3. | Schwarz-Weiß Bregenz Schwarz-Weiß Bregenz | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | :4 | 8 | 14 | |
| 4. | FAC Wien FAC Wien | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | :7 | 7 | 14 | |
| 5. | FK Austria Wien II FK Austria Wien II | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | :8 | 5 | 14 | |
| 6. | SV Austria Salzburg SV Austria Salzburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | :10 | 6 | 13 | |
| 7. | SK Sturm Graz II SK Sturm Graz II | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | :11 | 3 | 11 | |
| 8. | SKU Amstetten SKU Amstetten | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | :10 | 3 | 11 | |
| 9. | Admira Wacker Admira Wacker | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | :6 | 1 | 10 | |
| 10. | SKN St. Pölten SKN St. Pölten | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | :6 | -1 | 10 | |
| 11. | FC Liefering FC Liefering | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | :14 | 0 | 10 | |
| 12. | ASK Voitsberg ASK Voitsberg | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | :7 | 3 | 8 | |
| 13. | FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | :4 | 4 | 7 | |
| 14. | KSV 1919 Kapfenberg KSV 1919 Kapfenberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | :12 | -5 | 7 | |
| 15. | FC Hertha Wels FC Hertha Wels | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | :19 | -12 | 3 | |
| 16. | SK Rapid Wien II SK Rapid Wien II | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | :17 | -13 | 0 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Blau Weiss Linz FC Blau Weiss Linz | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | :4 | 15 | 16 | |
| 2. | First Vienna FC 1894 First Vienna FC 1894 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | :7 | 3 | 13 | |
| 3. | FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | :11 | 0 | 13 | |
| 4. | Admira Wacker Admira Wacker | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | :8 | 2 | 12 | |
| 5. | FC Liefering FC Liefering | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | :13 | -1 | 10 | |
| 6. | ASK Voitsberg ASK Voitsberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | :14 | 1 | 10 | |
| 7. | FK Austria Wien II FK Austria Wien II | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | :10 | -2 | 9 | |
| 8. | SK Rapid Wien II SK Rapid Wien II | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | :14 | -5 | 8 | |
| 9. | SKU Amstetten SKU Amstetten | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | :11 | -3 | 7 | |
| 10. | SV Austria Salzburg SV Austria Salzburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | :10 | -4 | 6 | |
| 11. | SKN St. Pölten SKN St. Pölten | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | :9 | -2 | 5 | |
| 12. | FC Hertha Wels FC Hertha Wels | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | :12 | -4 | 5 | |
| 13. | KSV 1919 Kapfenberg KSV 1919 Kapfenberg | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | :13 | -5 | 4 | |
| 14. | SK Sturm Graz II SK Sturm Graz II | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | :15 | -7 | 4 | |
| 15. | FAC Wien FAC Wien | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | :15 | -10 | 3 | |
| 16. | Schwarz-Weiß Bregenz Schwarz-Weiß Bregenz | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | :14 | -10 | 2 | |
