Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV 1860 Rosenheim TSV 1860 Rosenheim | 32 | 21 | 7 | 4 | 67 | :27 | 40 | 70 | |
| 2. | TSV 1880 Wasserburg TSV 1880 Wasserburg | 32 | 21 | 4 | 7 | 78 | :31 | 47 | 67 | |
| 3. | TSV Murnau TSV Murnau | 32 | 19 | 8 | 5 | 63 | :33 | 30 | 65 | |
| 4. | SpVgg Unterhaching II SpVgg Unterhaching II | 31 | 18 | 7 | 6 | 85 | :45 | 40 | 61 | |
| 5. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 32 | 16 | 8 | 8 | 93 | :68 | 25 | 56 | |
| 6. | VfB Hallbergmoos-Goldach VfB Hallbergmoos-Goldach | 31 | 17 | 4 | 10 | 76 | :53 | 23 | 55 | |
| 7. | Kirchheimer SC Kirchheimer SC | 32 | 16 | 6 | 10 | 65 | :50 | 15 | 54 | |
| 8. | FC Schwabing M. FC Schwabing M. | 32 | 14 | 6 | 12 | 57 | :51 | 6 | 48 | |
| 9. | SV Aubing SV Aubing | 31 | 14 | 5 | 12 | 71 | :66 | 5 | 47 | |
| 10. | TSV Kastl TSV Kastl | 32 | 13 | 5 | 14 | 68 | :64 | 4 | 44 | |
| 11. | ESV Freilassing ESV Freilassing | 32 | 11 | 6 | 15 | 57 | :64 | -7 | 39 | |
| 12. | FC Unterföhring FC Unterföhring | 32 | 11 | 3 | 18 | 45 | :63 | -18 | 36 | |
| 13. | SB Chiemgau Traunstein SB Chiemgau Traunstein | 31 | 10 | 5 | 16 | 49 | :63 | -14 | 35 | |
| 14. | FC Wacker München FC Wacker München | 32 | 10 | 4 | 18 | 51 | :86 | -35 | 34 | |
| 15. | SV Dornach SV Dornach | 32 | 8 | 7 | 17 | 45 | :62 | -17 | 31 | |
| 16. | Eintracht Karlsfeld Eintracht Karlsfeld | 32 | 7 | 7 | 18 | 54 | :65 | -11 | 28 | |
| 17. | FC Garmisch-Partenkirchen FC Garmisch-Partenkirchen | 32 | 7 | 7 | 18 | 42 | :81 | -39 | 28 | |
| 18. | SVN München SVN München | 32 | 1 | 5 | 26 | 30 | :124 | -94 | 8 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV 1860 Rosenheim TSV 1860 Rosenheim | 16 | 12 | 4 | 0 | 36 | :10 | 26 | 40 | |
| 2. | TSV 1880 Wasserburg TSV 1880 Wasserburg | 16 | 13 | 1 | 2 | 42 | :11 | 31 | 40 | |
| 3. | TSV Murnau TSV Murnau | 16 | 12 | 4 | 0 | 33 | :11 | 22 | 40 | |
| 4. | VfB Hallbergmoos-Goldach VfB Hallbergmoos-Goldach | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | :16 | 21 | 34 | |
| 5. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 16 | 10 | 3 | 3 | 59 | :33 | 26 | 33 | |
| 6. | Kirchheimer SC Kirchheimer SC | 16 | 10 | 3 | 3 | 36 | :19 | 17 | 33 | |
| 7. | SV Aubing SV Aubing | 15 | 10 | 2 | 3 | 40 | :27 | 13 | 32 | |
| 8. | TSV Kastl TSV Kastl | 16 | 8 | 3 | 5 | 41 | :29 | 12 | 27 | |
| 9. | FC Schwabing M. FC Schwabing M. | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | :24 | 5 | 27 | |
| 10. | SpVgg Unterhaching II SpVgg Unterhaching II | 15 | 8 | 3 | 4 | 43 | :23 | 20 | 27 | |
| 11. | FC Unterföhring FC Unterföhring | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | :25 | 3 | 26 | |
| 12. | FC Wacker München FC Wacker München | 16 | 7 | 2 | 7 | 27 | :34 | -7 | 23 | |
| 13. | ESV Freilassing ESV Freilassing | 16 | 7 | 1 | 8 | 33 | :31 | 2 | 22 | |
| 14. | FC Garmisch-Partenkirchen FC Garmisch-Partenkirchen | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | :36 | -12 | 21 | |
| 15. | Eintracht Karlsfeld Eintracht Karlsfeld | 16 | 4 | 6 | 6 | 29 | :33 | -4 | 18 | |
| 16. | SB Chiemgau Traunstein SB Chiemgau Traunstein | 16 | 5 | 2 | 9 | 30 | :34 | -4 | 17 | |
| 17. | SV Dornach SV Dornach | 16 | 3 | 3 | 10 | 24 | :38 | -14 | 12 | |
| 18. | SVN München SVN München | 16 | 1 | 3 | 12 | 16 | :55 | -39 | 6 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Unterhaching II SpVgg Unterhaching II | 16 | 10 | 4 | 2 | 42 | :22 | 20 | 34 | |
| 2. | TSV 1860 Rosenheim TSV 1860 Rosenheim | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | :17 | 14 | 30 | |
| 3. | TSV 1880 Wasserburg TSV 1880 Wasserburg | 16 | 8 | 3 | 5 | 36 | :20 | 16 | 27 | |
| 4. | TSV Murnau TSV Murnau | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | :22 | 8 | 25 | |
| 5. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 16 | 6 | 5 | 5 | 34 | :35 | -1 | 23 | |
| 6. | Kirchheimer SC Kirchheimer SC | 16 | 6 | 3 | 7 | 29 | :31 | -2 | 21 | |
| 7. | VfB Hallbergmoos-Goldach VfB Hallbergmoos-Goldach | 15 | 7 | 0 | 8 | 39 | :37 | 2 | 21 | |
| 8. | FC Schwabing M. FC Schwabing M. | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | :27 | 1 | 21 | |
| 9. | SV Dornach SV Dornach | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | :24 | -3 | 19 | |
| 10. | SB Chiemgau Traunstein SB Chiemgau Traunstein | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | :29 | -10 | 18 | |
| 11. | TSV Kastl TSV Kastl | 16 | 5 | 2 | 9 | 27 | :35 | -8 | 17 | |
| 12. | ESV Freilassing ESV Freilassing | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | :33 | -9 | 17 | |
| 13. | SV Aubing SV Aubing | 16 | 4 | 3 | 9 | 31 | :39 | -8 | 15 | |
| 14. | FC Wacker München FC Wacker München | 16 | 3 | 2 | 11 | 24 | :52 | -28 | 11 | |
| 15. | FC Unterföhring FC Unterföhring | 16 | 3 | 1 | 12 | 17 | :38 | -21 | 10 | |
| 16. | Eintracht Karlsfeld Eintracht Karlsfeld | 16 | 3 | 1 | 12 | 25 | :32 | -7 | 10 | |
| 17. | FC Garmisch-Partenkirchen FC Garmisch-Partenkirchen | 16 | 1 | 4 | 11 | 18 | :45 | -27 | 7 | |
| 18. | SVN München SVN München | 16 | 0 | 2 | 14 | 14 | :69 | -55 | 2 | |
