Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV Eindhoven PSV Eindhoven | 13 | 9 | 2 | 2 | 44 | :16 | 28 | 29 | |
| 2. | Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam | 13 | 8 | 4 | 1 | 35 | :15 | 20 | 28 | |
| 3. | Twente Enschede Twente Enschede | 13 | 8 | 3 | 2 | 32 | :13 | 19 | 27 | |
| 4. | AZ Alkmaar AZ Alkmaar | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | :17 | 12 | 26 | |
| 5. | Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam | 13 | 7 | 4 | 2 | 38 | :20 | 18 | 25 | |
| 6. | SC Heerenveen SC Heerenveen | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | :17 | 10 | 24 | |
| 7. | Fortuna Sittard Fortuna Sittard | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | :20 | 1 | 23 | |
| 8. | SC Cambuur Leeuwarden SC Cambuur Leeuwarden | 13 | 5 | 3 | 5 | 28 | :29 | -1 | 18 | |
| 9. | Go Ahead Eagles Deventer Go Ahead Eagles Deventer | 13 | 4 | 5 | 4 | 24 | :28 | -4 | 17 | |
| 10. | FC Groningen FC Groningen | 13 | 4 | 3 | 6 | 30 | :31 | -1 | 15 | |
| 11. | PEC Zwolle PEC Zwolle | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | :25 | -9 | 15 | |
| 12. | NEC Nijmegen NEC Nijmegen | 13 | 3 | 5 | 5 | 21 | :25 | -4 | 14 | |
| 13. | Excelsior Rotterdam Excelsior Rotterdam | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | :31 | -12 | 14 | |
| 14. | Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam | 13 | 3 | 3 | 7 | 22 | :34 | -12 | 12 | |
| 15. | FC Utrecht FC Utrecht | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 | :37 | -14 | 12 | |
| 16. | Telstar Velsen Telstar Velsen | 13 | 2 | 4 | 7 | 19 | :28 | -9 | 10 | |
| 17. | ADO Den Haag ADO Den Haag | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | :28 | -12 | 9 | |
| 18. | Willem II Tilburg Willem II Tilburg | 13 | 0 | 3 | 10 | 12 | :42 | -30 | 3 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Twente Enschede Twente Enschede | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | :8 | 6 | 16 | |
| 2. | PSV Eindhoven PSV Eindhoven | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | :5 | 16 | 14 | |
| 3. | AZ Alkmaar AZ Alkmaar | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | :8 | 5 | 13 | |
| 3. | SC Heerenveen SC Heerenveen | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | :8 | 5 | 13 | |
| 5. | Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | :9 | 6 | 12 | |
| 6. | Go Ahead Eagles Deventer Go Ahead Eagles Deventer | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | :9 | 5 | 11 | |
| 7. | Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | :8 | 6 | 9 | |
| 8. | Fortuna Sittard Fortuna Sittard | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | :11 | -3 | 8 | |
| 9. | ADO Den Haag ADO Den Haag | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | :13 | -2 | 7 | |
| 10. | FC Groningen FC Groningen | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | :17 | -3 | 7 | |
| 11. | SC Cambuur Leeuwarden SC Cambuur Leeuwarden | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | :20 | -6 | 7 | |
| 12. | PEC Zwolle PEC Zwolle | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | :14 | -8 | 6 | |
| 13. | Telstar Velsen Telstar Velsen | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | :20 | -7 | 5 | |
| 14. | FC Utrecht FC Utrecht | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | :21 | -8 | 5 | |
| 15. | Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | :19 | -9 | 5 | |
| 16. | NEC Nijmegen NEC Nijmegen | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 | :16 | -6 | 4 | |
| 17. | Excelsior Rotterdam Excelsior Rotterdam | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | :20 | -15 | 3 | |
| 18. | Willem II Tilburg Willem II Tilburg | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | :17 | -12 | 2 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | :6 | 14 | 16 | |
| 2. | Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | :12 | 12 | 16 | |
| 3. | PSV Eindhoven PSV Eindhoven | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | :11 | 12 | 15 | |
| 4. | Fortuna Sittard Fortuna Sittard | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | :9 | 4 | 15 | |
| 5. | AZ Alkmaar AZ Alkmaar | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | :9 | 7 | 13 | |
| 6. | Twente Enschede Twente Enschede | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | :5 | 13 | 11 | |
| 7. | SC Cambuur Leeuwarden SC Cambuur Leeuwarden | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | :9 | 5 | 11 | |
| 7. | SC Heerenveen SC Heerenveen | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | :9 | 5 | 11 | |
| 9. | Excelsior Rotterdam Excelsior Rotterdam | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | :11 | 3 | 11 | |
| 10. | NEC Nijmegen NEC Nijmegen | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | :9 | 2 | 10 | |
| 11. | PEC Zwolle PEC Zwolle | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | :11 | -1 | 9 | |
| 12. | FC Groningen FC Groningen | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | :14 | 2 | 8 | |
| 13. | Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | :15 | -3 | 7 | |
| 14. | FC Utrecht FC Utrecht | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | :16 | -6 | 7 | |
| 15. | Go Ahead Eagles Deventer Go Ahead Eagles Deventer | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | :19 | -9 | 6 | |
| 16. | Telstar Velsen Telstar Velsen | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | :8 | -2 | 5 | |
| 17. | ADO Den Haag ADO Den Haag | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | :15 | -10 | 2 | |
| 18. | Willem II Tilburg Willem II Tilburg | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | :25 | -18 | 1 | |
