Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 32 | 19 | 9 | 4 | 67 | :27 | 40 | 66 | |
| 2. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 32 | 18 | 8 | 6 | 57 | :38 | 19 | 62 | |
| 3. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 32 | 17 | 7 | 8 | 59 | :41 | 18 | 58 | |
| 4. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 32 | 16 | 9 | 7 | 65 | :47 | 18 | 57 | |
| 5. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 32 | 16 | 7 | 9 | 71 | :49 | 22 | 55 | |
| 6. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 32 | 14 | 11 | 7 | 45 | :38 | 7 | 53 | |
| 7. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 32 | 13 | 12 | 7 | 58 | :40 | 18 | 51 | |
| 8. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 32 | 13 | 5 | 14 | 53 | :57 | -4 | 44 | |
| 9. | Bonner SC Bonner SC | 32 | 11 | 10 | 11 | 36 | :40 | -4 | 43 | |
| 10. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 32 | 10 | 11 | 11 | 41 | :52 | -11 | 41 | |
| 11. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 32 | 10 | 10 | 12 | 47 | :37 | 10 | 40 | |
| 12. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 32 | 9 | 11 | 12 | 48 | :54 | -6 | 38 | |
| 13. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 32 | 10 | 8 | 14 | 47 | :54 | -7 | 38 | |
| 14. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 32 | 11 | 5 | 16 | 43 | :54 | -11 | 38 | |
| 15. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 32 | 7 | 8 | 17 | 46 | :60 | -14 | 29 | |
| 16. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 32 | 5 | 10 | 17 | 34 | :67 | -33 | 25 | |
| 17. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 32 | 6 | 7 | 19 | 33 | :66 | -33 | 25 | |
| 18. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 32 | 5 | 8 | 19 | 36 | :65 | -29 | 23 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 16 | 10 | 6 | 0 | 38 | :11 | 27 | 36 | |
| 2. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 16 | 8 | 5 | 3 | 35 | :20 | 15 | 29 | |
| 3. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | :18 | 8 | 29 | |
| 4. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | :20 | 6 | 29 | |
| 5. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 16 | 8 | 3 | 5 | 33 | :18 | 15 | 27 | |
| 6. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 16 | 8 | 2 | 6 | 36 | :22 | 14 | 26 | |
| 7. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | :16 | 12 | 26 | |
| 8. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 16 | 8 | 2 | 6 | 29 | :25 | 4 | 26 | |
| 9. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | :27 | 1 | 25 | |
| 10. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | :24 | -1 | 21 | |
| 11. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 16 | 5 | 5 | 6 | 27 | :25 | 2 | 20 | |
| 12. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | :23 | -4 | 19 | |
| 13. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | :26 | -3 | 18 | |
| 14. | Bonner SC Bonner SC | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | :21 | -7 | 18 | |
| 15. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | :29 | -5 | 17 | |
| 16. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | :30 | -8 | 16 | |
| 17. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 | :31 | -16 | 11 | |
| 18. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 16 | 1 | 3 | 12 | 16 | :38 | -22 | 6 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 16 | 10 | 3 | 3 | 31 | :14 | 17 | 33 | |
| 2. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 16 | 10 | 3 | 3 | 31 | :18 | 13 | 33 | |
| 3. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | :16 | 13 | 30 | |
| 4. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 16 | 8 | 5 | 3 | 35 | :27 | 8 | 29 | |
| 5. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | :27 | 3 | 28 | |
| 6. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 16 | 6 | 7 | 3 | 30 | :24 | 6 | 25 | |
| 7. | Bonner SC Bonner SC | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | :19 | 3 | 25 | |
| 8. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | :20 | -1 | 24 | |
| 9. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | :25 | -1 | 21 | |
| 10. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | :28 | -4 | 20 | |
| 11. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | :28 | -10 | 20 | |
| 12. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 16 | 6 | 1 | 9 | 24 | :31 | -7 | 19 | |
| 13. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | :28 | -11 | 19 | |
| 14. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | :32 | -8 | 18 | |
| 15. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | :36 | -17 | 14 | |
| 16. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 16 | 2 | 7 | 7 | 14 | :19 | -5 | 13 | |
| 17. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 16 | 3 | 4 | 9 | 24 | :30 | -6 | 13 | |
| 18. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 16 | 0 | 3 | 13 | 9 | :40 | -31 | 3 | |
