Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SGV Heilbronn-Freiberg SGV Heilbronn-Freiberg | 17 | 9 | 8 | 0 | 43 | :16 | 27 | 35 | |
| 2. | VfR Mannheim VfR Mannheim | 16 | 10 | 5 | 1 | 27 | :11 | 16 | 35 | |
| 3. | VfR Aalen VfR Aalen | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | :18 | 10 | 31 | |
| 4. | SV Stuttgarter Kickers SV Stuttgarter Kickers | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | :21 | 7 | 30 | |
| 5. | SV Eintracht Trier SV Eintracht Trier | 17 | 9 | 3 | 5 | 22 | :21 | 1 | 30 | |
| 6. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | :22 | 8 | 28 | |
| 7. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | :19 | 6 | 27 | |
| 8. | TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 | :23 | 5 | 24 | |
| 9. | SC Freiburg II SC Freiburg II | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | :25 | 1 | 21 | |
| 10. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | :29 | -3 | 20 | |
| 11. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | :26 | -3 | 20 | |
| 12. | SV Sandhausen SV Sandhausen | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | :27 | -4 | 20 | |
| 13. | KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 | :38 | -12 | 18 | |
| 14. | Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | :25 | -5 | 17 | |
| 15. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 17 | 2 | 9 | 6 | 20 | :26 | -6 | 15 | |
| 16. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | :32 | -16 | 14 | |
| 17. | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | :32 | -13 | 13 | |
| 18. | 1. FC Kaiserslautern II 1. FC Kaiserslautern II | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | :35 | -19 | 12 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | :12 | 6 | 17 | |
| 2. | SGV Heilbronn-Freiberg SGV Heilbronn-Freiberg | 8 | 4 | 4 | 0 | 19 | :7 | 12 | 16 | |
| 3. | SV Eintracht Trier SV Eintracht Trier | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | :12 | 1 | 16 | |
| 4. | TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | :8 | 5 | 15 | |
| 5. | SV Stuttgarter Kickers SV Stuttgarter Kickers | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | :10 | 5 | 14 | |
| 6. | VfR Aalen VfR Aalen | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | :15 | 2 | 13 | |
| 7. | VfR Mannheim VfR Mannheim | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | :6 | 6 | 12 | |
| 8. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | :8 | 1 | 12 | |
| 9. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | :15 | -1 | 12 | |
| 10. | SC Freiburg II SC Freiburg II | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | :12 | 2 | 11 | |
| 11. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | :13 | 0 | 11 | |
| 12. | KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | :17 | -4 | 10 | |
| 13. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | :13 | -2 | 9 | |
| 14. | SV Sandhausen SV Sandhausen | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | :12 | -3 | 8 | |
| 15. | Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | :12 | -3 | 7 | |
| 16. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | :14 | -7 | 7 | |
| 17. | 1. FC Kaiserslautern II 1. FC Kaiserslautern II | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | :18 | -11 | 7 | |
| 18. | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | :17 | -5 | 5 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfR Mannheim VfR Mannheim | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | :5 | 10 | 23 | |
| 2. | SGV Heilbronn-Freiberg SGV Heilbronn-Freiberg | 9 | 5 | 4 | 0 | 24 | :9 | 15 | 19 | |
| 3. | VfR Aalen VfR Aalen | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | :3 | 8 | 18 | |
| 4. | SV Stuttgarter Kickers SV Stuttgarter Kickers | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | :11 | 2 | 16 | |
| 5. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | :11 | 5 | 15 | |
| 6. | SV Eintracht Trier SV Eintracht Trier | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | :9 | 0 | 14 | |
| 7. | SV Sandhausen SV Sandhausen | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | :15 | -1 | 12 | |
| 8. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | :10 | 2 | 11 | |
| 9. | SC Freiburg II SC Freiburg II | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | :13 | -1 | 10 | |
| 10. | Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | :13 | -2 | 10 | |
| 11. | TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | :15 | 0 | 9 | |
| 12. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | :16 | -3 | 9 | |
| 13. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | :11 | -2 | 8 | |
| 14. | KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | :21 | -8 | 8 | |
| 15. | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | :15 | -8 | 8 | |
| 16. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | :18 | -9 | 7 | |
| 17. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 8 | 0 | 6 | 2 | 9 | :13 | -4 | 6 | |
| 18. | 1. FC Kaiserslautern II 1. FC Kaiserslautern II | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | :17 | -8 | 5 | |
