Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 14 | 10 | 2 | 2 | 42 | :19 | 23 | 32 | |
| 2. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 14 | 10 | 2 | 2 | 35 | :18 | 17 | 32 | |
| 3. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | :13 | 11 | 30 | |
| 4. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 14 | 7 | 2 | 5 | 33 | :27 | 6 | 23 | |
| 5. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | :19 | 3 | 23 | |
| 6. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 14 | 7 | 1 | 6 | 26 | :20 | 6 | 22 | |
| 7. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | :19 | 8 | 21 | |
| 8. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | :23 | 4 | 21 | |
| 9. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | :24 | -5 | 21 | |
| 10. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | :23 | 0 | 19 | |
| 11. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | :18 | -1 | 19 | |
| 12. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | :24 | -2 | 19 | |
| 13. | SV Meppen SV Meppen | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | :20 | -1 | 18 | |
| 14. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | :24 | 1 | 16 | |
| 15. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | :29 | -8 | 15 | |
| 16. | Würzburger Kickers Würzburger Kickers | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | :27 | -9 | 14 | |
| 17. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | :17 | -5 | 13 | |
| 18. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | :30 | -13 | 12 | |
| 19. | SG Großaspach SG Großaspach | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | :32 | -18 | 12 | |
| 20. | TSV Havelse TSV Havelse | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | :35 | -17 | 10 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | :3 | 10 | 19 | |
| 2. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | :7 | 10 | 17 | |
| 3. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | :12 | 11 | 16 | |
| 4. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | :12 | 4 | 16 | |
| 5. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | :8 | 8 | 13 | |
| 6. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | :9 | 2 | 12 | |
| 7. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | :14 | 1 | 12 | |
| 8. | SV Meppen SV Meppen | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | :12 | 0 | 11 | |
| 9. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | :9 | 0 | 11 | |
| 10. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | :9 | 6 | 10 | |
| 11. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | :7 | 4 | 10 | |
| 12. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | :12 | 3 | 10 | |
| 13. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | :14 | -3 | 10 | |
| 14. | SG Großaspach SG Großaspach | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | :11 | -4 | 10 | |
| 15. | Würzburger Kickers Würzburger Kickers | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | :5 | 3 | 9 | |
| 16. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | :9 | 2 | 9 | |
| 17. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | :12 | 0 | 9 | |
| 18. | TSV Havelse TSV Havelse | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | :21 | -6 | 9 | |
| 19. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | :17 | -7 | 7 | |
| 20. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | :7 | -3 | 6 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | :7 | 12 | 16 | |
| 2. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | :11 | 7 | 15 | |
| 3. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | :13 | 5 | 11 | |
| 4. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | :10 | 2 | 11 | |
| 5. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | :11 | 1 | 11 | |
| 6. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | :10 | 1 | 11 | |
| 7. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | :10 | -2 | 11 | |
| 8. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | :15 | -4 | 10 | |
| 9. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | :12 | -2 | 9 | |
| 10. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | :9 | -1 | 8 | |
| 11. | SV Meppen SV Meppen | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | :8 | -1 | 7 | |
| 12. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | :7 | -1 | 7 | |
| 13. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | :14 | -2 | 7 | |
| 14. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | :10 | -2 | 7 | |
| 15. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | :17 | -3 | 6 | |
| 16. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | :17 | -8 | 6 | |
| 17. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | :13 | -6 | 5 | |
| 18. | Würzburger Kickers Würzburger Kickers | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | :22 | -12 | 5 | |
| 19. | SG Großaspach SG Großaspach | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | :21 | -14 | 2 | |
| 20. | TSV Havelse TSV Havelse | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | :14 | -11 | 1 | |
