Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 35 | 22 | 7 | 6 | 58 | :28 | 30 | 73 | |
| 2. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 35 | 19 | 9 | 7 | 68 | :48 | 20 | 66 | |
| 3. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 35 | 18 | 10 | 7 | 73 | :58 | 15 | 64 | |
| 4. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 35 | 18 | 9 | 8 | 63 | :47 | 16 | 63 | |
| 5. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 36 | 17 | 10 | 9 | 79 | :47 | 32 | 61 | |
| 6. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 36 | 16 | 13 | 7 | 65 | :43 | 22 | 61 | |
| 7. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 36 | 17 | 7 | 12 | 67 | :56 | 11 | 58 | |
| 8. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 36 | 15 | 11 | 10 | 53 | :48 | 5 | 56 | |
| 9. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 35 | 14 | 8 | 13 | 49 | :47 | 2 | 50 | |
| 10. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 36 | 14 | 7 | 15 | 54 | :56 | -2 | 49 | |
| 11. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 36 | 14 | 7 | 15 | 57 | :67 | -10 | 49 | |
| 12. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 35 | 14 | 5 | 16 | 48 | :49 | -1 | 47 | |
| 13. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 36 | 10 | 14 | 12 | 46 | :50 | -4 | 44 | |
| 14. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 35 | 11 | 10 | 14 | 55 | :49 | 6 | 43 | |
| 15. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 35 | 12 | 7 | 16 | 45 | :59 | -14 | 43 | |
| 16. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 36 | 11 | 7 | 18 | 62 | :67 | -5 | 40 | |
| 17. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 35 | 9 | 5 | 21 | 46 | :72 | -26 | 32 | |
| 18. | TSV Havelse TSV Havelse | 36 | 8 | 8 | 20 | 53 | :81 | -28 | 32 | |
| 19. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 35 | 5 | 12 | 18 | 42 | :65 | -23 | 27 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 36 | 5 | 6 | 25 | 34 | :80 | -46 | 21 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 17 | 13 | 4 | 0 | 37 | :17 | 20 | 43 | |
| 2. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 18 | 11 | 4 | 3 | 47 | :18 | 29 | 37 | |
| 3. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 18 | 10 | 7 | 1 | 41 | :24 | 17 | 37 | |
| 4. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 18 | 11 | 4 | 3 | 28 | :11 | 17 | 37 | |
| 5. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | :22 | 16 | 37 | |
| 6. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | :24 | 9 | 34 | |
| 7. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 17 | 10 | 2 | 5 | 35 | :23 | 12 | 32 | |
| 8. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | :18 | 10 | 31 | |
| 9. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | :30 | 2 | 31 | |
| 10. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | :26 | 3 | 30 | |
| 11. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | :29 | 7 | 29 | |
| 12. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | :23 | 2 | 28 | |
| 13. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | :24 | 1 | 27 | |
| 14. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | :29 | 0 | 26 | |
| 15. | TSV Havelse TSV Havelse | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | :37 | -9 | 22 | |
| 16. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | :23 | 0 | 20 | |
| 17. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 18 | 5 | 5 | 8 | 28 | :31 | -3 | 20 | |
| 18. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 18 | 4 | 7 | 7 | 25 | :32 | -7 | 19 | |
| 19. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 17 | 6 | 1 | 10 | 22 | :32 | -10 | 19 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | :33 | -11 | 16 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | :17 | 13 | 36 | |
| 2. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 18 | 8 | 8 | 2 | 29 | :14 | 15 | 32 | |
| 3. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 18 | 9 | 5 | 4 | 38 | :27 | 11 | 32 | |
| 4. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 | :24 | 3 | 29 | |
| 5. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 17 | 7 | 6 | 4 | 35 | :36 | -1 | 27 | |
| 6. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 18 | 6 | 6 | 6 | 32 | :29 | 3 | 24 | |
| 7. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 | :26 | 6 | 23 | |
| 8. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | :24 | -4 | 22 | |
| 9. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 18 | 6 | 2 | 10 | 34 | :36 | -2 | 20 | |
| 10. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | :25 | -2 | 20 | |
| 11. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | :30 | -4 | 20 | |
| 12. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | :30 | -5 | 19 | |
| 13. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | :24 | -10 | 18 | |
| 14. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | :37 | -12 | 18 | |
| 15. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | :36 | -16 | 15 | |
| 16. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 18 | 2 | 7 | 9 | 18 | :32 | -14 | 13 | |
| 17. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 18 | 3 | 4 | 11 | 24 | :40 | -16 | 13 | |
| 18. | TSV Havelse TSV Havelse | 18 | 2 | 4 | 12 | 25 | :44 | -19 | 10 | |
| 19. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 17 | 1 | 5 | 11 | 17 | :33 | -16 | 8 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 18 | 1 | 2 | 15 | 12 | :47 | -35 | 5 | |
