Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 17 | 12 | 1 | 4 | 22 | :10 | 12 | 37 | |
| 2. | SV Elversberg SV Elversberg | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | :15 | 16 | 34 | |
| 3. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 17 | 9 | 6 | 2 | 29 | :17 | 12 | 33 | |
| 4. | SC Paderborn SC Paderborn | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | :18 | 10 | 33 | |
| 5. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | :22 | 8 | 29 | |
| 6. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | :16 | 5 | 28 | |
| 7. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | :21 | 8 | 27 | |
| 8. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | :23 | -4 | 22 | |
| 9. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | :33 | -8 | 22 | |
| 10. | VfL Bochum VfL Bochum | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | :22 | 1 | 21 | |
| 11. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | :22 | -2 | 20 | |
| 12. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | :26 | -4 | 20 | |
| 13. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | :29 | -9 | 20 | |
| 14. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | :24 | 3 | 19 | |
| 15. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | :29 | -8 | 17 | |
| 16. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 | :27 | -12 | 17 | |
| 17. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 17 | 4 | 3 | 10 | 26 | :44 | -18 | 15 | |
| 18. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 17 | 3 | 4 | 10 | 24 | :34 | -10 | 13 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | :8 | 10 | 21 | |
| 2. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 8 | 7 | 0 | 1 | 10 | :4 | 6 | 21 | |
| 3. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | :11 | 10 | 19 | |
| 4. | SV Elversberg SV Elversberg | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | :5 | 10 | 18 | |
| 5. | SC Paderborn SC Paderborn | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | :13 | 2 | 16 | |
| 6. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | :10 | 1 | 15 | |
| 7. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | :14 | 0 | 15 | |
| 8. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | :11 | 3 | 14 | |
| 9. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | :8 | -1 | 14 | |
| 10. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | :10 | 7 | 13 | |
| 11. | VfL Bochum VfL Bochum | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | :9 | 3 | 13 | |
| 12. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | :11 | 1 | 13 | |
| 13. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | :8 | 1 | 11 | |
| 14. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | :16 | -5 | 11 | |
| 15. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | :15 | -7 | 8 | |
| 16. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | :19 | -9 | 8 | |
| 17. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | :16 | -4 | 7 | |
| 18. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | :16 | -4 | 5 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Paderborn SC Paderborn | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | :5 | 8 | 17 | |
| 2. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | :11 | 7 | 16 | |
| 3. | SV Elversberg SV Elversberg | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | :10 | 6 | 16 | |
| 4. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | :6 | 6 | 16 | |
| 5. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | :8 | 6 | 14 | |
| 6. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | :9 | 2 | 12 | |
| 7. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | :13 | -4 | 10 | |
| 8. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | :14 | -3 | 9 | |
| 9. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | :13 | -4 | 9 | |
| 10. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | :12 | -5 | 9 | |
| 11. | VfL Bochum VfL Bochum | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | :13 | -2 | 8 | |
| 12. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | :10 | -2 | 8 | |
| 13. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | :18 | -6 | 8 | |
| 14. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | :13 | -5 | 7 | |
| 15. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | :19 | -8 | 7 | |
| 16. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | :25 | -9 | 7 | |
| 17. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | :14 | -4 | 6 | |
| 18. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | :15 | -7 | 6 | |
