Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg GW Deggendorf SpVgg GW Deggendorf | 9 | 9 | 0 | 0 | 68 | :19 | 49 | 27 | |
| 2. | SV Heimstetten SV Heimstetten | 9 | 8 | 0 | 1 | 61 | :25 | 36 | 24 | |
| 3. | FC Dingolfing FC Dingolfing | 9 | 7 | 0 | 2 | 52 | :30 | 22 | 21 | |
| 4. | SB Chiemgau Traunstein SB Chiemgau Traunstein | 8 | 6 | 0 | 2 | 45 | :23 | 22 | 18 | |
| 5. | TSV Rosenheim TSV Rosenheim | 9 | 4 | 1 | 4 | 38 | :40 | -2 | 13 | |
| 6. | Kirchheimer SC Kirchheimer SC | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | :31 | 2 | 12 | |
| 7. | SpVgg Landshut SpVgg Landshut | 9 | 4 | 0 | 5 | 40 | :44 | -4 | 12 | |
| 8. | 1. FC Passau 1. FC Passau | 8 | 3 | 1 | 4 | 33 | :40 | -7 | 10 | |
| 9. | SV Olympiadorf München SV Olympiadorf München | 9 | 2 | 0 | 7 | 33 | :53 | -20 | 6 | |
| 10. | TSV Wacker Neutraubling TSV Wacker Neutraubling | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | :50 | -26 | 6 | |
| 11. | FT München FT München | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 | :50 | -26 | 3 | |
| 12. | SV Burgweinting SV Burgweinting | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | :60 | -46 | 0 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg GW Deggendorf SpVgg GW Deggendorf | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | :8 | 21 | 12 | |
| 2. | SV Heimstetten SV Heimstetten | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | :15 | 17 | 12 | |
| 3. | 1. FC Passau 1. FC Passau | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | :8 | 17 | 10 | |
| 4. | FC Dingolfing FC Dingolfing | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | :8 | 14 | 9 | |
| 5. | SB Chiemgau Traunstein SB Chiemgau Traunstein | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | :15 | 3 | 6 | |
| 6. | Kirchheimer SC Kirchheimer SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | :20 | 2 | 6 | |
| 7. | TSV Rosenheim TSV Rosenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | :14 | 1 | 6 | |
| 8. | TSV Wacker Neutraubling TSV Wacker Neutraubling | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | :22 | -7 | 6 | |
| 9. | SpVgg Landshut SpVgg Landshut | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | :32 | -8 | 6 | |
| 10. | SV Olympiadorf München SV Olympiadorf München | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | :17 | 0 | 3 | |
| 11. | FT München FT München | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | :29 | -17 | 0 | |
| 12. | SV Burgweinting SV Burgweinting | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | :37 | -28 | 0 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg GW Deggendorf SpVgg GW Deggendorf | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | :11 | 28 | 15 | |
| 2. | SV Heimstetten SV Heimstetten | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | :10 | 19 | 12 | |
| 3. | SB Chiemgau Traunstein SB Chiemgau Traunstein | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | :8 | 19 | 12 | |
| 4. | FC Dingolfing FC Dingolfing | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | :22 | 8 | 12 | |
| 5. | TSV Rosenheim TSV Rosenheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | :26 | -3 | 7 | |
| 6. | SpVgg Landshut SpVgg Landshut | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | :12 | 4 | 6 | |
| 7. | Kirchheimer SC Kirchheimer SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | :11 | 0 | 6 | |
| 8. | FT München FT München | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | :21 | -9 | 3 | |
| 9. | SV Olympiadorf München SV Olympiadorf München | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | :36 | -20 | 3 | |
| 10. | SV Burgweinting SV Burgweinting | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | :23 | -18 | 0 | |
| 11. | TSV Wacker Neutraubling TSV Wacker Neutraubling | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | :28 | -19 | 0 | |
| 12. | 1. FC Passau 1. FC Passau | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | :32 | -24 | 0 | |
