Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München FC Bayern München | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | :9 | 27 | 30 | |
| 2. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 11 | 9 | 0 | 2 | 32 | :14 | 18 | 27 | |
| 3. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | :11 | 12 | 23 | |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | :14 | 7 | 22 | |
| 5. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | :16 | 6 | 20 | |
| 6. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | :15 | 4 | 19 | |
| 7. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | :16 | -3 | 13 | |
| 8. | SC Freiburg SC Freiburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | :19 | -6 | 13 | |
| 9. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | :22 | -7 | 11 | |
| 10. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | :26 | -13 | 11 | |
| 11. | RB Leipzig RB Leipzig | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | :24 | -7 | 10 | |
| 12. | Hamburger SV Hamburger SV | 11 | 2 | 3 | 6 | 20 | :20 | 0 | 9 | |
| 13. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | :25 | -9 | 8 | |
| 14. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | :36 | -29 | 3 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | :4 | 9 | 16 | |
| 2. | FC Bayern München FC Bayern München | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | :4 | 15 | 15 | |
| 3. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | :5 | 7 | 13 | |
| 4. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | :7 | 3 | 10 | |
| 5. | Hamburger SV Hamburger SV | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | :8 | 9 | 9 | |
| 6. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | :7 | 2 | 9 | |
| 7. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | :6 | 2 | 9 | |
| 8. | SC Freiburg SC Freiburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | :9 | -2 | 9 | |
| 9. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | :8 | 1 | 7 | |
| 10. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | :12 | -5 | 7 | |
| 11. | RB Leipzig RB Leipzig | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | :15 | -5 | 6 | |
| 12. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | :14 | -6 | 4 | |
| 13. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | :13 | -9 | 3 | |
| 14. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | :17 | -12 | 3 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | :7 | 16 | 18 | |
| 2. | FC Bayern München FC Bayern München | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | :5 | 12 | 15 | |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | :6 | 6 | 15 | |
| 4. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | :4 | 9 | 13 | |
| 5. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | :13 | -4 | 8 | |
| 6. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | :10 | -3 | 6 | |
| 7. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | :10 | -2 | 4 | |
| 8. | RB Leipzig RB Leipzig | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | :9 | -2 | 4 | |
| 9. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | :12 | -3 | 4 | |
| 10. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | :11 | -3 | 4 | |
| 11. | SC Freiburg SC Freiburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | :10 | -4 | 4 | |
| 12. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | :10 | -5 | 4 | |
| 13. | Hamburger SV Hamburger SV | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | :12 | -9 | 0 | |
| 14. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | :19 | -17 | 0 | |
