Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 19 | 16 | 3 | 76 | :46 | 30 | 46 | |
| 2. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 19 | 11 | 8 | 69 | :56 | 13 | 35 | |
| 3. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 19 | 11 | 8 | 62 | :47 | 15 | 32 | |
| 4. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 19 | 11 | 8 | 68 | :61 | 7 | 32 | |
| 5. | EV Landshut EV Landshut | 19 | 10 | 9 | 56 | :57 | -1 | 32 | |
| 6. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 19 | 10 | 9 | 53 | :56 | -3 | 29 | |
| 7. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 19 | 9 | 10 | 64 | :64 | 0 | 28 | |
| 8. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 19 | 10 | 9 | 65 | :63 | 2 | 27 | |
| 9. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 19 | 9 | 10 | 53 | :52 | 1 | 27 | |
| 10. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 19 | 8 | 11 | 47 | :55 | -8 | 25 | |
| 11. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 19 | 9 | 10 | 46 | :54 | -8 | 25 | |
| 12. | ECDC Memmingen Indians ECDC Memmingen Indians | 19 | 7 | 12 | 58 | :69 | -11 | 24 | |
| 13. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 19 | 6 | 13 | 54 | :83 | -29 | 20 | |
| 14. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 19 | 6 | 13 | 50 | :58 | -8 | 17 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 9 | 7 | 2 | 38 | :19 | 19 | 22 | |
| 2. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 10 | 7 | 3 | 39 | :28 | 11 | 22 | |
| 3. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 11 | 7 | 4 | 32 | :25 | 7 | 20 | |
| 4. | EV Landshut EV Landshut | 10 | 6 | 4 | 35 | :33 | 2 | 19 | |
| 5. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 9 | 6 | 3 | 30 | :16 | 14 | 18 | |
| 6. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 10 | 5 | 5 | 40 | :32 | 8 | 17 | |
| 7. | ECDC Memmingen Indians ECDC Memmingen Indians | 10 | 5 | 5 | 37 | :35 | 2 | 16 | |
| 8. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 9 | 5 | 4 | 31 | :30 | 1 | 15 | |
| 9. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 9 | 5 | 4 | 33 | :27 | 6 | 13 | |
| 10. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 9 | 4 | 5 | 25 | :26 | -1 | 13 | |
| 11. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 9 | 4 | 5 | 28 | :32 | -4 | 13 | |
| 12. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 10 | 4 | 6 | 28 | :27 | 1 | 11 | |
| 13. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 9 | 4 | 5 | 22 | :24 | -2 | 11 | |
| 14. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 9 | 3 | 6 | 19 | :30 | -11 | 9 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 10 | 9 | 1 | 38 | :27 | 11 | 24 | |
| 2. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 9 | 6 | 3 | 29 | :24 | 5 | 18 | |
| 3. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 10 | 6 | 4 | 31 | :32 | -1 | 18 | |
| 4. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 10 | 6 | 4 | 37 | :31 | 6 | 17 | |
| 5. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 10 | 6 | 4 | 27 | :24 | 3 | 16 | |
| 6. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 10 | 5 | 5 | 32 | :31 | 1 | 14 | |
| 7. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 10 | 5 | 5 | 32 | :36 | -4 | 14 | |
| 8. | EV Landshut EV Landshut | 9 | 4 | 5 | 21 | :24 | -3 | 13 | |
| 9. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 10 | 4 | 6 | 22 | :29 | -7 | 12 | |
| 10. | ECDC Memmingen Indians ECDC Memmingen Indians | 9 | 2 | 7 | 21 | :34 | -13 | 8 | |
| 11. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 8 | 2 | 6 | 21 | :27 | -6 | 7 | |
| 12. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 10 | 2 | 8 | 26 | :51 | -25 | 7 | |
| 13. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 9 | 2 | 7 | 22 | :31 | -9 | 6 | |
| 14. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 9 | 2 | 7 | 25 | :36 | -11 | 6 | |
