Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 17 | 14 | 3 | 1332 | :1112 | 28 | |
| 2. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 17 | 14 | 3 | 1450 | :1173 | 27 | |
| 3. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 16 | 13 | 3 | 1215 | :1061 | 26 | |
| 4. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 16 | 12 | 4 | 1239 | :1072 | 24 | |
| 5. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 16 | 8 | 8 | 1117 | :1116 | 16 | |
| 6. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 17 | 8 | 9 | 1239 | :1236 | 16 | |
| 7. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 16 | 6 | 10 | 1203 | :1208 | 12 | |
| 8. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 14 | 4 | 10 | 908 | :1098 | 8 | |
| 9. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 16 | 4 | 12 | 1001 | :1153 | 8 | |
| 10. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 16 | 3 | 13 | 949 | :1106 | 6 | |
| 11. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 15 | 2 | 13 | 872 | :1190 | 4 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 8 | 7 | 1 | 635 | :528 | 14 | |
| 2. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 9 | 7 | 2 | 695 | :608 | 14 | |
| 3. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 9 | 6 | 3 | 663 | :617 | 12 | |
| 4. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 8 | 6 | 2 | 670 | :518 | 11 | |
| 5. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 9 | 5 | 4 | 652 | :652 | 10 | |
| 6. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 7 | 4 | 3 | 509 | :458 | 8 | |
| 7. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 8 | 4 | 4 | 599 | :586 | 8 | |
| 8. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 8 | 2 | 6 | 493 | :551 | 4 | |
| 9. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 7 | 1 | 6 | 441 | :510 | 2 | |
| 10. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 7 | 1 | 6 | 428 | :550 | 2 | |
| 11. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 8 | 1 | 7 | 503 | :659 | 2 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 9 | 9 | 0 | 706 | :603 | 18 | |
| 2. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 9 | 8 | 1 | 780 | :655 | 16 | |
| 3. | TSV München-Forstenried TSV München-Forstenried | 9 | 7 | 2 | 697 | :584 | 14 | |
| 4. | SV WB-Allianz München SV WB-Allianz München | 7 | 5 | 2 | 544 | :464 | 10 | |
| 5. | TS Jahn München III TS Jahn München III | 7 | 3 | 4 | 465 | :464 | 6 | |
| 6. | TSV Grünwald TSV Grünwald | 7 | 3 | 4 | 480 | :548 | 6 | |
| 7. | HSB Landsberg HSB Landsberg | 8 | 2 | 6 | 508 | :602 | 4 | |
| 8. | TuS Bad Aibling Fireballs TuS Bad Aibling Fireballs | 8 | 2 | 6 | 576 | :619 | 4 | |
| 9. | BC Hellenen München II BC Hellenen München II | 8 | 2 | 6 | 604 | :622 | 4 | |
| 10. | SV Mammendorf SV Mammendorf | 9 | 2 | 7 | 508 | :596 | 4 | |
| 11. | SB DJK Rosenheim II SB DJK Rosenheim II | 7 | 1 | 6 | 369 | :531 | 2 | |
| 12. | FC Bayern München IV (z.g.) FC Bayern München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
