Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 23 | 19 | 4 | 1949 | :1711 | 38 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 23 | 18 | 5 | 2001 | :1791 | 36 | |
| 3. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 23 | 15 | 8 | 1951 | :1829 | 30 | |
| 4. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 22 | 12 | 10 | 1745 | :1717 | 24 | |
| 5. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 22 | 12 | 10 | 1897 | :1782 | 24 | |
| 6. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 23 | 12 | 11 | 1632 | :1589 | 24 | |
| 7. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 22 | 11 | 11 | 1686 | :1692 | 22 | |
| 8. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 23 | 11 | 12 | 1867 | :1936 | 22 | |
| 9. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 22 | 10 | 12 | 1791 | :1817 | 20 | |
| 10. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 23 | 9 | 14 | 1780 | :1827 | 18 | |
| 11. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 23 | 9 | 14 | 1925 | :2071 | 18 | |
| 12. | BSW Sixers BSW Sixers | 23 | 9 | 14 | 1740 | :1746 | 18 | |
| 13. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 23 | 8 | 15 | 1642 | :1871 | 16 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 21 | 3 | 18 | 1582 | :1809 | 6 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 11 | 9 | 2 | 826 | :709 | 18 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 12 | 9 | 3 | 1063 | :936 | 18 | |
| 3. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 10 | 7 | 3 | 896 | :792 | 14 | |
| 4. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 11 | 7 | 4 | 908 | :831 | 14 | |
| 5. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 11 | 7 | 4 | 908 | :845 | 14 | |
| 6. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 12 | 7 | 5 | 986 | :928 | 14 | |
| 7. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 12 | 7 | 5 | 983 | :985 | 14 | |
| 8. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 12 | 7 | 5 | 979 | :963 | 14 | |
| 9. | BSW Sixers BSW Sixers | 12 | 7 | 5 | 913 | :865 | 14 | |
| 10. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 11 | 6 | 5 | 964 | :962 | 12 | |
| 11. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 11 | 5 | 6 | 813 | :859 | 10 | |
| 12. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 11 | 5 | 6 | 868 | :845 | 10 | |
| 13. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 11 | 4 | 7 | 834 | :927 | 8 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 11 | 2 | 9 | 850 | :950 | 4 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 12 | 12 | 0 | 1041 | :880 | 24 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 11 | 9 | 2 | 938 | :855 | 18 | |
| 3. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 11 | 8 | 3 | 965 | :901 | 16 | |
| 4. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 11 | 6 | 5 | 873 | :833 | 12 | |
| 5. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 11 | 5 | 6 | 837 | :872 | 10 | |
| 6. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 12 | 5 | 7 | 1001 | :990 | 10 | |
| 7. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 11 | 4 | 7 | 888 | :973 | 8 | |
| 8. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 12 | 4 | 8 | 912 | :982 | 8 | |
| 9. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 12 | 4 | 8 | 808 | :944 | 8 | |
| 10. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 10 | 3 | 7 | 808 | :832 | 6 | |
| 11. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 12 | 3 | 9 | 806 | :880 | 6 | |
| 12. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 12 | 3 | 9 | 961 | :1109 | 6 | |
| 13. | BSW Sixers BSW Sixers | 11 | 2 | 9 | 827 | :881 | 4 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 10 | 1 | 9 | 732 | :859 | 2 | |
