Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 31 | 26 | 5 | 2727 | :2297 | 52 | :10 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 32 | 23 | 9 | 2753 | :2499 | 46 | :18 | |
| 3. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 31 | 21 | 10 | 2769 | :2541 | 42 | :20 | |
| 4. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 32 | 20 | 12 | 2668 | :2552 | 40 | :24 | |
| 5. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 32 | 18 | 14 | 2615 | :2596 | 36 | :28 | |
| 6. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 33 | 18 | 15 | 2714 | :2601 | 36 | :30 | |
| 7. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 32 | 17 | 15 | 2665 | :2686 | 34 | :30 | |
| 8. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 31 | 16 | 15 | 2795 | :2740 | 32 | :30 | |
| 9. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 32 | 16 | 16 | 2911 | :2991 | 32 | :32 | |
| 10. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 32 | 15 | 17 | 2656 | :2647 | 30 | :34 | |
| 11. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 32 | 15 | 17 | 2666 | :2705 | 30 | :34 | |
| 12. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 31 | 14 | 17 | 2579 | :2645 | 28 | :34 | |
| 13. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 31 | 13 | 18 | 2639 | :2701 | 26 | :36 | |
| 14. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 31 | 13 | 18 | 2666 | :2726 | 26 | :36 | |
| 15. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 32 | 12 | 20 | 2604 | :2739 | 24 | :40 | |
| 16. | Science City Jena Science City Jena | 32 | 11 | 21 | 2610 | :2861 | 22 | :42 | |
| 17. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 32 | 9 | 23 | 2633 | :2887 | 18 | :46 | |
| 18. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 31 | 8 | 23 | 2428 | :2684 | 16 | :46 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 15 | 14 | 1 | 1319 | :1119 | 28 | :2 | |
| 2. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 17 | 12 | 5 | 1420 | :1304 | 24 | :10 | |
| 3. | Alba Berlin Alba Berlin | 15 | 11 | 4 | 1261 | :1136 | 22 | :8 | |
| 4. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 16 | 11 | 5 | 1369 | :1303 | 22 | :10 | |
| 5. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 16 | 11 | 5 | 1309 | :1254 | 22 | :10 | |
| 6. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 15 | 10 | 5 | 1315 | :1257 | 20 | :10 | |
| 7. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 16 | 10 | 6 | 1365 | :1335 | 20 | :12 | |
| 8. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 16 | 10 | 6 | 1316 | :1240 | 20 | :12 | |
| 9. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 16 | 10 | 6 | 1470 | :1426 | 20 | :12 | |
| 10. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 16 | 9 | 7 | 1394 | :1355 | 18 | :14 | |
| 11. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 16 | 9 | 7 | 1493 | :1418 | 18 | :14 | |
| 12. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 16 | 9 | 7 | 1359 | :1318 | 18 | :14 | |
| 13. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 16 | 9 | 7 | 1366 | :1351 | 18 | :14 | |
| 14. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 16 | 8 | 8 | 1386 | :1388 | 16 | :16 | |
| 15. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 16 | 7 | 9 | 1353 | :1404 | 14 | :18 | |
| 16. | Science City Jena Science City Jena | 16 | 5 | 11 | 1305 | :1454 | 10 | :22 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 15 | 4 | 11 | 1190 | :1318 | 8 | :22 | |
| 18. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 16 | 4 | 12 | 1299 | :1429 | 8 | :24 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 16 | 12 | 4 | 1408 | :1178 | 24 | :8 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 17 | 12 | 5 | 1492 | :1363 | 24 | :10 | |
| 3. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 16 | 11 | 5 | 1454 | :1284 | 22 | :10 | |
| 4. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 16 | 9 | 7 | 1359 | :1298 | 18 | :14 | |
| 5. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 16 | 8 | 8 | 1305 | :1310 | 16 | :16 | |
| 6. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 15 | 7 | 8 | 1302 | :1322 | 14 | :16 | |
| 7. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 16 | 7 | 9 | 1246 | :1293 | 14 | :18 | |
| 8. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 16 | 7 | 9 | 1280 | :1317 | 14 | :18 | |
| 9. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 16 | 7 | 9 | 1349 | :1446 | 14 | :18 | |
| 10. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 16 | 6 | 10 | 1294 | :1297 | 12 | :20 | |
| 11. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 16 | 6 | 10 | 1297 | :1329 | 12 | :20 | |
| 12. | Science City Jena Science City Jena | 16 | 6 | 10 | 1305 | :1407 | 12 | :20 | |
| 13. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 16 | 6 | 10 | 1441 | :1565 | 12 | :20 | |
| 14. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 15 | 4 | 11 | 1214 | :1310 | 8 | :22 | |
| 15. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 15 | 4 | 11 | 1245 | :1346 | 8 | :22 | |
| 16. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 15 | 4 | 11 | 1300 | :1375 | 8 | :22 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 16 | 4 | 12 | 1238 | :1366 | 8 | :24 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 16 | 2 | 14 | 1280 | :1483 | 4 | :28 | |
