Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Falcons Bad Homburg Falcons Bad Homburg | 22 | 20 | 2 | 1678 | :1258 | 40 | |
| 2. | BasCats USC Heidelberg BasCats USC Heidelberg | 22 | 17 | 5 | 1611 | :1292 | 34 | |
| 3. | Baskets Jena Baskets Jena | 22 | 17 | 5 | 1654 | :1378 | 34 | |
| 4. | QOOL Sharks Würzburg QOOL Sharks Würzburg | 22 | 15 | 7 | 1661 | :1351 | 30 | |
| 5. | TSV 1880 Wasserburg TSV 1880 Wasserburg | 22 | 13 | 9 | 1645 | :1421 | 26 | |
| 6. | MTV Stuttgart MTV Stuttgart | 22 | 12 | 10 | 1586 | :1470 | 24 | |
| 7. | USC Freiburg II USC Freiburg II | 22 | 11 | 11 | 1559 | :1462 | 22 | |
| 8. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 22 | 10 | 12 | 1386 | :1495 | 20 | |
| 9. | ASC Theresianum Mainz ASC Theresianum Mainz | 22 | 7 | 15 | 1420 | :1584 | 14 | |
| 10. | Dillingen Diamonds Dillingen Diamonds | 22 | 4 | 18 | 1197 | :1725 | 8 | |
| 11. | KuSG Leimen KuSG Leimen | 22 | 4 | 18 | 1243 | :1632 | 8 | |
| 12. | BBU'01 Ulm BBU'01 Ulm | 22 | 2 | 20 | 1120 | :1692 | 4 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Falcons Bad Homburg Falcons Bad Homburg | 11 | 11 | 0 | 871 | :607 | 22 | |
| 2. | QOOL Sharks Würzburg QOOL Sharks Würzburg | 11 | 10 | 1 | 848 | :634 | 20 | |
| 3. | BasCats USC Heidelberg BasCats USC Heidelberg | 11 | 9 | 2 | 851 | :632 | 18 | |
| 4. | Baskets Jena Baskets Jena | 11 | 9 | 2 | 859 | :699 | 18 | |
| 5. | TSV 1880 Wasserburg TSV 1880 Wasserburg | 11 | 8 | 3 | 870 | :685 | 16 | |
| 6. | USC Freiburg II USC Freiburg II | 11 | 6 | 5 | 812 | :722 | 12 | |
| 7. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 11 | 6 | 5 | 683 | :718 | 12 | |
| 8. | MTV Stuttgart MTV Stuttgart | 11 | 6 | 5 | 775 | :686 | 12 | |
| 9. | ASC Theresianum Mainz ASC Theresianum Mainz | 11 | 5 | 6 | 723 | :768 | 10 | |
| 10. | Dillingen Diamonds Dillingen Diamonds | 11 | 3 | 8 | 615 | :819 | 6 | |
| 11. | KuSG Leimen KuSG Leimen | 11 | 3 | 8 | 713 | :798 | 6 | |
| 12. | BBU'01 Ulm BBU'01 Ulm | 11 | 2 | 9 | 574 | :798 | 4 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Falcons Bad Homburg Falcons Bad Homburg | 11 | 9 | 2 | 807 | :651 | 18 | |
| 2. | BasCats USC Heidelberg BasCats USC Heidelberg | 11 | 8 | 3 | 760 | :660 | 16 | |
| 3. | Baskets Jena Baskets Jena | 11 | 8 | 3 | 795 | :679 | 16 | |
| 4. | MTV Stuttgart MTV Stuttgart | 11 | 6 | 5 | 811 | :784 | 12 | |
| 5. | TSV 1880 Wasserburg TSV 1880 Wasserburg | 11 | 5 | 6 | 775 | :736 | 10 | |
| 6. | USC Freiburg II USC Freiburg II | 11 | 5 | 6 | 747 | :740 | 10 | |
| 7. | QOOL Sharks Würzburg QOOL Sharks Würzburg | 11 | 5 | 6 | 813 | :717 | 10 | |
| 8. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 11 | 4 | 7 | 703 | :777 | 8 | |
| 9. | ASC Theresianum Mainz ASC Theresianum Mainz | 11 | 2 | 9 | 697 | :816 | 4 | |
| 10. | Dillingen Diamonds Dillingen Diamonds | 11 | 1 | 10 | 582 | :906 | 2 | |
| 11. | KuSG Leimen KuSG Leimen | 11 | 1 | 10 | 530 | :834 | 2 | |
| 12. | BBU'01 Ulm BBU'01 Ulm | 11 | 0 | 11 | 546 | :894 | 0 | |
